CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
6106100039 Las demás camisas blusas de punto de algodón para mujeres o niñas con abertura delantera parcial 0.12 0.03 0.08 0.12 0.01 0.00 0.00 0.01 20.31 17.57 19.72 0.05
8478900000 Partes de máquinas y aparatos para preparar o elaborar tabaco 0.03 0.02 0.01 0.12 0.00 0.00 0.00 0.02 11.68 31.36 9.02 0.14
7209150000 De espesor superior o igual a 3 mm 0.00 0.10 0.01 0.12 0.00 0.13 0.00 0.07 0.00 0.77 3.38 0.56
1513291000 Aceite de almendra de palma refinado y sus fracciones 1.59 0.03 0.04 0.12 1.02 0.01 0.02 0.07 1.57 2.78 1.66 0.63
7409290000 Las demás chapas y tiras de aleaciones a base de cobre-cinc de espesor superior. A 015 0.12 0.22 0.14 0.12 0.02 0.02 0.02 0.01 7.83 11.93 7.49 0.11
0302130000 Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus) 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.08
9614000000 Pipas (incluidas las cazoletas) boquillas para cigarros (puros) o cigarrillos y sus partes. 0.22 0.15 0.12 0.12 0.02 0.02 0.02 0.02 9.67 6.18 4.88 0.13
3907611000 Con dióxido de titanio 0.12 0.23 0.22 0.12 0.11 0.18 0.21 0.10 1.05 1.24 1.01 0.85
9508290000 Las demás 0.00 0.63 0.91 0.12 0.00 0.15 0.10 0.02 0.00 4.12 8.85 0.18
9013900000 Partes y accesorios 0.10 0.26 0.14 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 427.14 77.90 169.20 0.01
5701900000 Alfombras de nudo de las demás materias textiles 0.04 0.04 0.02 0.12 0.01 0.01 0.00 0.00 5.99 7.83 5.15 0.04
9010100000 Aparatos y material para revelado automático de película fotográfica película cinematográfica (filme) o papel fotográfico en rollo o para impresión automática de películas reveladas en rollos de papel fotográfico 0.08 0.13 0.05 0.12 0.01 0.02 0.01 0.01 12.96 6.21 6.18 0.10
8601200000 Locomotoras y locotractores de acumuladores eléctricos 0.14 0.06 0.02 0.12 0.02 0.01 0.01 0.03 5.88 6.46 3.30 0.22
7208521000 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mm laminados en caliente sin chapar ni revestir con un contenido de carbono superior o igual a 06% en peso 0.11 0.15 1.02 0.12 0.20 0.19 1.53 0.21 0.56 0.79 0.66 1.76
7304240000 Los demás de acero inoxidable 0.23 0.21 0.42 0.12 0.05 0.04 0.04 0.01 5.11 6.07 11.51 0.11
4002192200 Caucho estireno-butadieno carboxilado (xsbr) en placas hojas o tiras 0.03 0.00 0.00 0.12 0.03 0.00 0.00 0.01 1.16 18.95 17.64 0.05
2613100000 Tostados 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
8460220000 Máquinas de rectificar sin centrode control numérico 0.02 0.01 0.01 0.12 0.02 0.00 0.01 0.01 1.20 3.10 1.52 0.05
2937299030 Esteres y sales de la hidrocortisona 0.06 0.06 0.06 0.12 0.00 0.00 0.00 0.01 581.83 519.74 339.22 0.09
5406009000 Hilados de filamentos artificiales 0.01 0.02 0.05 0.12 0.00 0.00 0.01 0.04 3.04 10.35 4.83 0.38
Showing 4541 to 4560 of 12146 results