CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
2918221000 Ácido o-acetilsalicílico 0.18 0.08 0.13 0.13 0.03 0.01 0.03 0.03 6.23 6.65 4.06 0.20
7306210000 Soldados de acero inoxidable 0.26 0.07 0.07 0.13 0.01 0.02 0.00 0.00 49.51 3.03 188.91 0.01
2208202900 Los demás aguardiente de vino excepto pisco y singani 0.13 0.16 0.12 0.13 0.01 0.02 0.01 0.01 19.68 6.61 11.06 0.10
8468209000 Las demás máquinas y aparatos de gas 0.18 0.24 0.24 0.13 0.04 0.03 0.03 0.01 5.25 8.78 7.56 0.11
6815130000 0.00 0.12 0.14 0.13 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 79.48 105.63 0.12
6104490000 Vestidos de punto para mujeres o niñas de las demás materias textiles 0.01 0.08 0.07 0.13 0.00 0.00 0.00 0.01 16.19 27.17 28.21 0.04
2920290000 Los demás ésteres de fosfitos y sus sales; sus derivados halogenados sulfonados nitrados o nitrosados excepto de dimetilo dietilo trimetilo y trietilo 0.03 0.09 0.07 0.13 0.00 0.01 0.01 0.01 11.40 14.26 11.82 0.09
3824910000 Mezclas y preparaciones constituidas esencialmente de metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-132-dioxafosfinan-5-il)metil metilo y metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-132-dioxafosfinan-5-il)metilo] 2.30 0.46 0.21 0.13 1.93 0.31 0.08 0.02 1.19 1.46 2.66 0.17
3824999200 Ferritas con aglomerantes en polvo o gránulos 0.14 0.53 0.27 0.13 0.02 0.37 0.12 0.02 6.01 1.44 2.36 0.17
7323999000 Los demás de uso doméstico de hierro o acero esmaltados 0.32 0.37 0.14 0.13 0.11 0.09 0.04 0.04 2.98 3.96 3.19 0.29
3823703000 Alcohol estearílico 0.13 0.23 0.09 0.13 0.05 0.06 0.03 0.06 2.64 3.72 2.49 0.47
9606291000 De tagua (marfil vegetal) 0.10 0.20 0.16 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 59.26 161.69 143.02 0.01
5514303000 Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster 0.00 0.01 0.25 0.13 0.00 0.00 0.06 0.04 12.52 5.48 4.02 0.28
3215901000 Tintas para copiadoras hectográficas y mimeógrafos 0.08 0.11 0.06 0.13 0.00 0.02 0.00 0.00 29.82 7.51 15.97 0.04
4015901000 Prendas y demás complementos de vestir de caucho vulcanizado para anti radiaciones 0.09 0.05 0.07 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 29.07 23.11 35.96 0.03
2836991000 Carbonato de magnesio precipitado 0.13 0.20 0.06 0.13 0.06 0.07 0.02 0.05 2.17 2.73 2.86 0.36
8460190000 Las demás máquinas de rectificar superficies planas a regularse a 0.01mm o menos 0.26 0.34 0.47 0.13 0.10 0.07 0.09 0.04 2.45 5.01 5.04 0.33
8806930000 - - Con un peso máximo de despegue superior a 7 kg pero inferior o igual a 25 kg Por identificar - 0.00 0.08 0.07 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.09 46.58 0.01
1302191900 Los demás extracto de uña de gato (uncaria tomentosa) excepto presentado o acondicionado para la venta al por menor. Varios 0.19 0.16 0.11 0.13 0.00 0.01 0.01 0.01 40.54 25.58 17.67 0.07
8703339010 Coches ambulanciascelulares y mortuorios 0.14 0.16 0.29 0.13 0.01 0.01 0.01 0.01 14.29 22.71 30.86 0.04
Showing 4481 to 4500 of 12146 results