CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
7324290000 Las demás 0.40 0.08 0.11 0.10 0.04 0.02 0.02 0.02 10.80 4.33 5.78 0.23
8463200000 Máquinas laminadoras de hacer roscas para metal 0.13 0.10 0.20 0.10 0.03 0.02 0.05 0.02 3.86 4.22 4.23 0.23
5507000000 Fibras artificiales discontinuas cardadas peinadas o transformadas de otro modo para la hilatura 0.23 0.09 0.07 0.10 0.03 0.01 0.01 0.01 7.91 7.38 8.53 0.09
2523300000 Cementos aluminosos 0.25 0.16 0.09 0.10 0.44 0.22 0.15 0.13 0.57 0.72 0.60 1.26
0805210000 Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) Mandarinas 0.04 0.00 0.03 0.10 0.02 0.00 0.01 0.03 2.40 0.00 3.14 0.33
2713120000 Calcinado 0.21 0.11 0.12 0.10 0.21 0.06 0.10 0.11 1.01 1.94 1.16 1.04
2939112000 Codeína y sus sales 0.24 0.18 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 797.38 845.73 781.54 0.00
5809000000 Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados de la partida 56.05, de los tipos utilizados en prendas de vestir, tapicería o usos similares, no expresados ni comprendidos en otra parte. 0.04 0.04 0.06 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 5.56 7.29 9.53 0.13
7321199000 Los demás aparatos de cocción y calientaplatos excepto los aparatos de combustibles sólidos 0.91 0.13 0.46 0.10 0.20 0.03 0.15 0.02 4.62 3.92 3.10 0.24
4407990000 Demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente cortada o desenrollada 0.11 0.18 0.18 0.10 0.11 0.11 0.12 0.07 1.02 1.62 1.53 0.68
9003900000 Partes de monturas(armazones) de gafas(anteojos) o artículos similares 0.07 0.09 0.09 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 38.82 24.46 22.68 0.04
2825600000 Oxidos de germanio y dióxido de circonio 0.08 0.08 0.09 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 159.71 465.55 397.07 0.00
2831900000 Los demás ditionitos y sulfoxilatos 0.05 0.11 0.06 0.10 0.01 0.02 0.01 0.02 4.89 4.57 5.66 0.19
8462510000 - - De control númerico Por identificar - 0.00 0.02 0.14 0.10 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 5.33 18.79 0.16
8425391000 Tornos para el ascenso y descenso de jaulas o montacargas en pozos de minas; tornos especialmente concebidos para el interior de minas 0.06 0.18 0.36 0.10 0.00 0.01 0.02 0.01 113.18 14.82 19.75 0.12
5512910000 Los demás tejidos crudos o blanqueados de fibras sintéticas con un contenido>=85% en peso 0.03 0.05 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00 0.01 56.16 45.29 49.27 0.13
3404903000 Ceras artificiales y ceras preparadas de lignito modificado químicamente 0.17 0.15 0.19 0.10 0.02 0.01 0.05 0.01 8.21 10.45 3.83 0.07
5210510000 Tejidos de algodón estampado de ligamento tafetán mezclado con fibras sintéticas de gramaje<=200 0.10 0.22 0.19 0.10 0.01 0.02 0.02 0.01 8.73 10.11 11.09 0.10
0910120000 Jengibre triturado o pulverizado 0.06 0.16 0.10 0.10 0.01 0.04 0.02 0.01 7.59 4.13 5.98 0.15
1702200000 Azúcar y jarabe de arce (maple) 0.09 0.06 0.08 0.10 0.03 0.02 0.03 0.03 3.21 3.48 3.26 0.25
Showing 4641 to 4660 of 12146 results