CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
3926902000 Ballenas y sus análogos para corsés prendas de vestir y sus complementos 0.08 0.06 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 10.91 5.84 4.07 0.34
1513211000 Aceite de almendra de palma en bruto 0.08 0.12 0.09 0.03 0.02 0.03 0.05 0.02 4.19 4.37 1.89 0.68
9503002800 Prendas y sus complementos (accesorios) de vestir calzado y sombreros y demás tocados 0.08 0.09 0.07 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 19.11 10.37 14.67 0.15
6907300000 Cubos dados y artículos similares para mosaicos excepto los de la subpartida 6907.40 0.01 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.06 0.05 0.40 0.94 0.67 1.41
9702900000 - Los demás Por identificar - 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.05 10.39 0.11
2501009100 Demás sales desnaturalizada incluso en disolución acuosa o con adición de antiglomerantes o de agentes 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03 0.00 0.05 0.10 0.17 3.18 0.50 2.85
4501900000 Los demás 0.02 0.02 0.05 0.03 0.00 0.00 0.02 0.01 14.33 3.90 2.51 0.35
3827690000 0.00 0.06 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 6.63 4.43 0.33
2915401000 Acidos 0.08 0.11 0.08 0.03 0.06 0.05 0.05 0.02 1.34 2.11 1.46 0.66
2833270000 De bario Varios 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.05 0.02 0.03 1.68 1.09 1.08 0.86
5211190000 Los demás tejidos de algodón crudos de gramaje>200 g/m2 0.10 0.03 0.09 0.03 0.03 0.01 0.03 0.01 3.54 4.56 3.44 0.29
2909501000 Guayacol, eugenol e isoeugenol; sulfoguayacolato de potasio 0.07 0.08 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 24.68 33.79 30.39 0.04
1605540000 Jibias (sepias)* globitos calamares y potas precocida congelada Calamar (Pota) Procesada 0.06 0.07 0.05 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 2.55 2.19 3.68 0.34
3702430000 De anchura superior a 610 mm y de longitud inferior o igual a 200 m 0.04 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20.30 16.47 11.75 0.04
5007900000 Demás tejidos de seda o de desperdicio de seda 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 110.23 42.02 0.00 0.02
7606122000 Chapas y tiras de aluminio de espesor superior a 02 mm cuadradas o rectangulares de aleaciones de aluminio con un contenido de magnesio superior o igual a 05% en peso (duraluminio) 0.27 0.07 0.17 0.03 0.05 0.01 0.03 0.01 5.14 7.18 6.63 0.32
4107110000 Plena flor sin dividir 0.02 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 83.20 82.55 29.93 0.03
2201900090 Demás aguas sin gasear no azucaradas (nieve) Varios 0.18 0.10 0.01 0.03 56.26 27.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2.01 0.29
6505001000 Redecillas para el cabello 0.09 0.21 0.27 0.03 0.02 0.09 0.12 0.01 5.00 2.51 2.36 0.17
7002100000 Vidrio en bolas 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.01 0.03 0.04 17.27 0.80 0.68 1.21
Showing 5261 to 5280 of 12146 results