CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
4421991000 Canillascarretesbobinas para la hilatura o el tejido y para hilo de cosery artículos similaresde madera torneada 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 11.42 2.91 3.65 0.20
8480300000 Modelos para moldes 0.00 0.20 0.05 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 4.93 29.17 46.40 0.06
2909493000 Glicerilguayacol 0.09 0.10 0.11 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 10.37 13.22 9.34 0.13
4601990000 Demás materias trenzables trenzas y artículos similares 0.05 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 30.14 9.12 4.16 0.16
0910200000 Azafrán 0.00 0.02 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 163.48 4,068.57 87.11 0.01
2621900000 Las demás cenizas y escorias 0.11 0.08 0.14 0.03 0.58 0.45 0.31 0.15 0.18 0.19 0.45 4.57
1905200000 Pan de especias 0.12 0.01 0.06 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 3.46 1.56 3.73 0.28
8417100000 Hornos para tostación fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos 0.72 0.55 4.51 0.03 0.18 0.07 0.38 0.00 4.02 7.50 11.98 0.13
8474391000 Las demás máquinas especiales para la industria cerámica 0.26 0.53 0.18 0.03 0.07 0.07 0.03 0.01 3.53 7.53 7.03 0.16
2515120000 Mármol y travertinos simplemente troceados por aserrado o de otro modo en bloques o en placas cuadradas o rectangulares 0.02 0.10 0.01 0.03 0.08 0.23 0.03 0.15 0.31 0.43 0.51 4.78
6303191000 Visillos y cortinas guardamalletas y rodapiés de cama de punto de algodón 0.04 0.02 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 9.81 9.66 10.89 0.08
4006100000 Perfiles para recauchutar 0.07 0.02 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 5.88 5.04 8.45 0.04
4002910000 Látex 0.02 0.02 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 4.22 5.58 5.71 0.09
4601290000 Las demás esterillas esteras y cañizos de materia vegetal; a excepción de bambú de roten (ratán). Esteras de caña de carrizo Varias 0.01 0.09 0.07 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 1.72 3.92 3.00 0.65
2804909000 Los demás Varios 0.03 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 23.50 25.47 16.41 0.03
0304450000 Peces espada (xiphias gladius) 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
2941904000 Gramicidina (DCI) y sus derivados sales de estos productos 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,348.00 0.00 0.03
2841504000 Dicromato de potasio 0.02 0.04 0.02 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 4.85 4.85 77.55 0.17
2933533000 Ciclobarbital (DCI)metilfenobarbital (DCI) y pentobarbital (DCI) 0.03 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 600.44 0.00 713.17 0.00
4401410000 - - Aserrín Por identificar - 0.00 0.02 0.02 0.03 0.00 0.03 0.03 0.04 0.00 0.61 0.83 1.45
Showing 5301 to 5320 of 12146 results