CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
0713109020 Arvejas partidas excepto para la siembra 18.71 18.96 19.30 17.32 34.09 26.39 28.53 23.91 0.55 0.72 0.68 1.38
9406900000 Las demás construcciones prefabricadas excepto de madera 19.89 17.70 13.45 17.24 7.82 4.67 5.89 7.54 2.54 3.79 2.29 0.44
8528710000 Aparatos receptores de televisión incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado no concebidos para incorporar un dispositivo de visualización (display) o pantalla de vídeo 40.05 33.82 25.67 17.20 0.81 0.57 0.43 0.37 49.40 58.83 59.49 0.02
5201001000 Algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra superior a 34.92 mm (1 3/8 pulgada) 37.92 64.42 15.27 17.18 10.44 10.72 2.46 4.40 3.63 6.01 6.22 0.26
5407540000 Tejidos estampados con filamentos poliéster texturados>=85% en peso 12.28 14.12 14.03 17.05 4.15 3.60 3.84 5.41 2.96 3.92 3.65 0.32
9003110000 Monturas(armazones) de plástico 13.98 16.58 14.25 16.96 0.30 0.34 0.24 0.30 46.12 48.52 58.35 0.02
8526910000 Los demás aparatos de radionavegación Varios 11.14 13.87 15.57 16.95 0.06 0.07 0.12 0.14 186.48 187.32 129.40 0.01
2523290000 Cemento portland excepto cemento blanco o coloreado artificialmente Varios 45.73 15.84 12.40 16.94 869.46 270.58 209.66 273.42 0.05 0.06 0.06 16.14
8430500000 Las demás máquinas y aparatos autopropulsados 8.12 5.56 6.28 16.93 0.34 0.25 0.31 1.35 24.02 22.51 20.36 0.08
3906902100 Poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de una solución acuosa de cloruro de sodio al 1% sea superior o igual a 20 veces su propio peso 18.82 21.53 18.36 16.81 15.05 12.02 11.56 13.09 1.25 1.79 1.59 0.78
1704909000 Demás artículos de confitería sin cacao (incluso chocolate blanco) 9.24 14.09 15.60 16.78 5.16 7.07 6.26 7.86 1.79 1.99 2.49 0.47
8536901000 Aparatos de empalme o conexión para una tensión <= a 260 v e intensidad <= 30 a Varios 18.64 20.48 19.10 16.77 1.23 1.16 0.84 0.78 15.18 17.66 22.80 0.05
8703601000 Con tracción en las cuatro ruedas 2.50 5.55 15.05 16.74 0.09 0.17 0.58 0.65 28.18 32.58 26.04 0.04
3811900000 Demás inhibidores de oxidación aditivos peptizantes mejoradores de viscosidad 6.18 18.57 17.50 16.72 1.71 3.25 2.74 3.12 3.62 5.72 6.39 0.19
2807001000 Ácido sulfúrico Acido sulfurico 1.15 12.31 21.07 16.68 38.80 101.69 193.36 224.97 0.03 0.12 0.11 13.48
8527130000 Demás aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido 10.56 10.89 10.40 16.65 3.75 2.81 3.02 4.88 2.82 3.88 3.45 0.29
0406904000 Queso con un contenido de humedad inferior al 50% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada 19.67 23.03 17.25 16.62 4.74 4.50 3.30 3.22 4.15 5.12 5.22 0.19
6505009000 Los demás sombreros y demás tocados de punto o confeccionados con encaje fieltro u otro producto textil en pieza (pero no en tiras) incluso guarnecidos; redecillas para el cabello de cualquier materia incluso guarnecidas; a excepción de redecillas para el 10.73 15.90 14.36 16.60 1.61 1.82 1.79 2.24 6.68 8.74 8.04 0.14
2703000000 Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada. 7.85 13.64 11.06 16.59 34.09 48.52 35.60 56.69 0.23 0.28 0.31 3.42
8471410000 Máquinas automáticas para tratamiento de información que incluya en la misma envoltura unidad central de proceso una de entrada y una de salida 13.42 6.36 9.54 16.58 0.26 0.09 0.15 0.25 51.89 69.75 63.14 0.02
Showing 521 to 540 of 12146 results