CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
3802909000 3802909000 Los demás materias n... 6.1 6.4 0.94
0406906000 0406906000 Queso con un conteni... 6.1 0.7 8.44
8509809000 8509809000 Los demás aparatos e... 6.1 0.7 8.81
8415822000 8415822000 LOS DEMÁS ACONDICION... 6.0 0.7 9.12
8212200000 8212200000 Hojas para maquinill... 6.0 0.7 8.29
8409992000 8409992000 Segmentos (anillos)... Varios 6.0 0.2 27.41
6805200000 6805200000 Abrasivos naturales... 6.0 1.1 5.59
6204430000 6204430000 Vestidos para mujere... 6.0 0.3 20.97
5516140000 5516140000 Tejidos estampados c... 6.0 1.0 5.85
2008192000 2008192000 Pistachos preparados... 6.0 0.7 8.38
5603930000 5603930000 Las demás telas sin... 6.0 1.9 3.09
2934999000 2934999000 Demás ácidos nucleic... 6.0 0.4 16.10
7318140000 7318140000 Tornillos taladrador... 5.9 4.1 1.43
8302410000 8302410000 Demás guarniciones h... 5.9 0.9 6.67
3909310000 3909310000 Poli(metilenfeniliso... 5.9 2.5 2.32
4818900000 4818900000 Demás papel del tipo... 5.9 2.8 2.11
2933491000 2933491000 6etoxi12dihidro224tr... 5.9 1.1 5.40
1302399000 1302399000 Los demás mucílagos... Varios 5.9 0.5 11.26
6806100000 6806100000 Lana de escoriade ro... Varios 5.9 3.1 1.91
2902300000 2902300000 Tolueno 5.9 5.4 1.09
8516310000 8516310000 Secadores para el ca... 5.9 0.6 9.12
1108120000 1108120000 Almidón de maíz Varios 5.9 12.0 0.49
8410900000 8410900000 Partes para turbinas... 5.9 0.1 99.69
8515809000 8515809000 Las demás máquinas y... Varios 5.8 0.4 14.84
6108220000 6108220000 Bragas de punto de f... 5.8 0.2 23.52
8502139000 8502139000 Los demás grupos ele... 5.8 0.6 10.26
1704109000 1704109000 Demás chicles y goma... 5.8 1.7 3.34
8467990000 8467990000 Las demás partes de... Varios 5.8 0.5 11.64
4811512000 4811512000 Recubierto o revesti... 5.8 5.4 1.07
2940000000 2940000000 Azucares químicament... 5.8 1.9 3.08
2811229000 2811229000 Los demás dióxidos d... 5.8 3.9 1.49
3307909000 3307909000 Depilatorios y demás... 5.8 2.7 2.15
3901901000 3901901000 Copolímeros de etile... 5.8 1.9 3.01
Aluminio 7607200000 Hojas y tiras delgad... Aluminio 5.8 0.9 6.63
8437109000 8437109000 Las demás máquinas p... 5.8 0.5 12.41
8462290000 8462290000 Las demás 5.8 1.3 4.61
8204120000 8204120000 Llaves de ajuste de... Varios 5.8 1.0 5.58
6107110000 6107110000 Calzoncillos y slips... 5.8 0.4 15.75
4411130000 4411130000 Tableros de fibra de... 5.8 10.6 0.54
8474202000 8474202000 Trituradoras de impa... 5.8 1.3 4.56
Chocolate 1806209000 Las demás preparacio... Chocolate Gotas 5.8 1.0 5.92
2309102000 2309102000 Presentados en envas... 5.8 1.5 3.79
8402190000 8402190000 Las demás calderas d... Varios 5.8 0.6 10.18
9504909900 9504909900 Demás artículos para... 5.7 0.9 6.57
6201300000 6201300000 De algodón 5.7 0.4 15.55
6112410000 6112410000 Bañadores para mujer... 5.7 0.2 26.02
8704511000 8704511000 - - - De peso total... 5.7 0.4 15.06
3904101000 3904101000 Policloruro de vinil... 5.7 6.5 0.87
8704329000 8704329000 Superior a 9,3 t 5.7 1.0 5.66
Por identificar 1601000090 - Los demás Por identificar - 5.7 0.8 7.03
Mostrando 1301 a 1350 de 11770 resultados