CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
0303530090 Los demás pescados excepto los sin cabeza sin vísceras. 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 1.07
2930309000 Los demás mono-di-o tetrasulfuros de tiourama 0.02 0.21 0.07 0.03 0.00 0.03 0.01 0.01 6.47 6.00 5.42 0.43
2932930000 Piperonal 0.03 0.04 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 29.70 31.35 30.79 0.04
5902209000 Las demás napas tramadas para neumáticos de hilados de alta tenacidad de poliéster 0.00 0.03 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 5.42 3.85 0.25
8413912000 Partes de bombas de motores de aviación 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 161.37 171.80 90.81 0.01
5404119000 Los demás monofilamentos sintéticos de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas similares (por ejemplo: paja artificial) de materia textil sintética de anchura aparen 0.50 0.20 0.38 0.02 0.04 0.02 0.05 0.00 11.40 9.63 7.26 0.18
9305105000 Cargadores y sus partes 0.02 0.06 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 54.11 39.46 45.28 0.01
1602321012 Deshuesado 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.07 0.11
2937211000 Hidrocortisona (dci) 0.11 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 854.85 487.57 473.92 0.00
3702310000 Para fotografía en colores (policroma) 0.02 0.02 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 20.51 15.67 31.49 0.02
6306300000 Velas para embarcaciones 0.04 0.05 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 112.39 119.30 100.32 0.01
2846100000 Compuestos de cerio 0.04 0.05 0.09 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 6.17 7.78 10.18 0.13
5513231000 De fibras discontinuas de poliésterde ligamento sargaincluido el cruzadode curso inferior o igual a 4 0.03 0.05 0.11 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 6.54 6.55 6.53 0.17
5408230000 Tejidos con hilados de colores con filamentos de tiras o formas similares artificiales>=85% 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 24.75 23.55 31.68 0.03
8433191000 Autopropulsadas 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 6.52 9.82 6.35 0.10
9101910000 Relojes de bolsillo y similares eléctricos con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 21.31 14.60 12.28 0.18
3823701000 Alcohol laurílico 0.00 0.03 0.07 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 10.31 5.50 3.30 0.52
5908000000 Mechas de materia textil tejida trenzada o de punto para lámparas hornillos mecheros velas o similares; manguitos de incandescencia y tejidos de punto tubulares utilizados para su fabricación incluso impregnados. 0.01 0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 7.13 4.53 7.22 0.21
1602399000 Los demás 0.29 0.00 0.00 0.02 0.11 0.00 0.00 0.01 2.58 2.20 0.80 0.28
7002310000 Tubos de cuarzo o demás sílices fundidos 0.02 0.02 0.06 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 126.29 97.74 6.81 0.01
Showing 5421 to 5440 of 12146 results