CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
7114200000 Artículos de orfebrería de chapado de metal precioso (plaque) sobre metal común 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.31 8.40 58.41 0.03
4811511010 Papel y cartón recubiertos blanqueados en tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm; o en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm sin plegar 13.30 6.42 0.06 0.02 6.77 3.41 0.03 0.01 1.96 1.88 2.36 0.34
4802552000 Otros papeles de seguridad 0.06 0.13 0.15 0.02 0.03 0.06 0.05 0.01 2.09 2.24 2.76 0.38
6203190000 Trajes (ambos o ternos) para hombres o niños de las demás materias textiles 0.05 0.01 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 118.79 60.67 22.09 0.01
6005210000 Tejidos de punto por urdimbre de algodón crudos o blanqueados 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 4.63 4.30 4.23 0.17
1605400000 Demás crustáceos preparados o conservados Procesado 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.75 0.01
2917112000 Sales y ésteres 0.02 0.04 0.67 0.02 0.00 0.00 0.50 0.00 25.06 13.73 1.33 0.21
2916112000 Sales 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.81 0.00 0.56
5902109000 Las demás napas tramadas para neumáticos de hilados de alta tenacidad de nailon 0.02 0.05 0.10 0.02 0.01 0.02 0.04 0.01 2.70 2.61 2.33 0.23
2903991000 Derivados clorados 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 16.00 139.28 251.50 0.82
2843900000 Los demás compuestos; amalgamas 0.07 0.04 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 388.64 1,243.71 394.21 0.01
6203299000 Los demás conjuntos de las demás materias textiles; a excepción de lana o pelo fino. 0.03 0.03 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 11.43 41.80 21.20 0.17
2912491000 Aldehídos-alcoholes 0.02 0.02 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 24.07 4.65 19.68 0.04
5901100000 Telas recubiertas de cola o materias amiláceasde los tipos utilizados para encuadernacióncartonajeestuchería o usos similares 0.02 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 21.69 21.03 23.30 0.05
8506601000 Pilas y baterías de pilas eléctricas de aire-cinc cilíndricas 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 20.82 20.85 22.56 0.02
4907001000 Sellos (estampillas) de correos timbres fiscales y análogos sin obliterar que tengan o estén destinados a tener curso legal en el país en el que su valor facial sea reconocido; papel timbrado 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.58 0.01
6213200000 Pañuelos de bolsillo de algodón 0.03 0.02 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 7.25 8.43 14.46 0.03
3505200000 Colas a base de almidón fécula dextrina o demás almidones o féculas modificados 0.08 0.10 0.14 0.02 0.08 0.12 0.10 0.03 0.91 0.85 1.36 1.19
9608500000 Juegos de artículos pertenecientes por lo menos a dos de las subpartidas anteriores 0.00 0.02 0.04 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 5.71 6.98 3.39 0.35
3006301000 Preparaciones opacificantes a base de sulfato de bario 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 2.11 35.84 4.60 0.09
Showing 5481 to 5500 of 12146 results