CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
2905194000 Alcoholes decílicos (decanoles) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 41.21 25.00 22.00 0.14
1602311000 En trozos sazonados y congelados 0.04 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 4.25 6.90 0.00 0.20
2917200000 Acidos policarboxílicos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados 0.26 0.19 0.02 0.02 0.12 0.10 0.01 0.01 2.10 1.97 2.42 0.41
6110112000 Chalecos de lana 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 32.85 19.07 14.27 0.05
3301250000 De las demás mentas 0.07 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 50.96 15.64 6.61 0.02
6302290000 Las demás ropas de cama estampadas de las demás materias textiles 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83 14.69 0.00 0.20
5302900000 Los demás 0.64 0.01 0.02 0.02 0.06 0.00 0.00 0.00 11.08 15.98 13.66 0.05
6105100091 Las demás camisas de punto algodón con abertura delantera parcial para hombres y niños cuello y puño de tejido acanalado elástico 0.00 0.05 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.14 4.34 0.05
7410210000 Hojas y tiras delgadas con soporte de cobre refinado espesor <= 015 mm 0.04 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 13.05 85.83 27.28 0.02
2516120000 Granito simplemente troceado por aserrado o de otro modo en bloques o en placas cuadradas o rectangulares 0.02 0.02 0.03 0.02 0.05 0.08 0.05 0.06 0.32 0.30 0.48 2.68
7322110000 Radiadores y sus partes de fundición 0.15 0.04 0.06 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 4.96 12.88 23.97 0.21
5513499000 Los demás 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
3814002000 Que contengan hidroclorofluorocarburos del metano, del etano o del propano (HCFC), pero que no contengan clorofluorocarburos (CFC) 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72 4.82 5.75 0.20
8459101000 Unidades de mecanizado de correderas de taladrar Varios 0.08 0.10 0.02 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 1.42 12.69 1.90 0.36
2933592000 Amprolio (DCI) 0.04 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 36.47 32.19 27.54 0.04
3806200000 Sales de colofoniasde ácidos resínicos o de derivados de colofonias o de ácidos resínicosexcepto las sales de aductos de colofonias 0.03 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 3.29 2.54 2.41 0.25
7308902000 Compuertas de esclusas 0.04 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 4.29 5.20 1.55 0.68
3815191000 Con titanio o sus compuestos como sustancia activa 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.35 7.10 0.23
4406910000 - - De coníferas Por identificar - 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.62
8479790000 Las demás 0.07 0.06 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 16.17 16.22 13.06 0.27
Showing 5501 to 5520 of 12146 results