CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
5502100000 De acetato de celulosa 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42
2009710000 Jugo de manzana de valor brix inferior o igual a 20 0.04 0.05 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.00 1.19 1.48 1.39 0.61
6110111010 Suéteres (jerseys) de lana con cuello de cisne ("sous pull" "turtle neck") 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 132.55 216.53 270.86 0.03
2933310000 Piridina y sus sales 0.04 0.15 0.12 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 25.87 27.56 21.94 0.01
6812910000 Prendas y complementos (accesorios) de vestir calzado sombreros y demás tocados 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.09 15.15 11.55 0.15
4707900000 Demás desperdicios y desechos de papel o cartón sin clasificar 0.55 0.37 0.04 0.01 2.09 0.81 0.12 0.05 0.27 0.46 0.38 8.25
4823909091 Cubresuelos con soporte de papel o cartón incluso recortados 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 7.36 19.28 4.16 0.37
8478109000 Los demás 0.04 0.02 0.06 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 4.29 6.78 2.55 0.10
6001290000 De las demás materias textiles 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
2518200000 Dolomita calcinada o sinterizada Varios 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.52 0.20 0.45
7106100000 Plata en polvo 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1522000000 Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o cerasanimales o vegetales. 0.03 0.01 0.03 0.01 0.29 0.18 0.15 0.02 0.11 0.05 0.21 4.44
2825700000 Óxidos e hidróxidos de molibdeno 0.00 0.07 0.17 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 9.11 16.43 21.76 0.03
4706100000 Pasta de linter de algodón 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42
3824999930 Mezclas constituidas esencialmente de hidrogenoalquil (metiletiln-propil o isopropil) fosfonitos de [O-2-(dialquil (metiletiln-propil o isopropil) amino) etilo] y sus ésteres de O-alquilo (< C10’ incluyendo cicloalquilos) mezclas constitu 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.76 35.54 0.14
8539901000 Casquillos de rosca 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 6.91 67.69 2.62 0.04
9701290000 - - Los demás Por identificar - 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.23 0.29 0.14
4823909070 Papel sin estucar ni recubriren tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm pero inferior o igual a 36 cmque no hayan sido sometidos a trabajos complementarios o tratamientos distintos de los especificados en la nota 3 de este capítulo- 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 2.53
1104300000 Germen de cereales entero aplastado en copos o molido 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 2.39 2.23 0.39
5801210000 Terciopelo y felpa por trama, sin cortar 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Showing 5921 to 5940 of 12146 results