CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
5904900000 Los demás 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.52 0.19
0603194000 Gerbera 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.81
0403200090 Los demás 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.82 1.38 0.73
2805190000 Los demás 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.07 7,673.00 182.83 0.53
2305000000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de mani (cachuetecacahuate)incluso molidos o en «pellets». 0.00 0.12 0.79 0.00 0.00 0.02 0.16 0.00 0.00 5.12 4.90 0.18
5208110000 Tejidos de algodón crudos de ligamento tafetán de gramaje inferior a 100 g/m2 0.07 0.08 0.09 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 20.96 14.20 3.57 0.06
6905900000 Los demás 0.01 0.00 0.02 0.00 0.14 0.00 0.05 0.00 0.10 20.43 0.36 0.67
8514110000 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.80 10.51 0.02
5111201000 De lana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
7104100000 Cuarzo piezoeléctrico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 502.99 237.95 0.02
1301904000 Goma tragacanto 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.65 76.66 78.53 0.01
7011100000 Para alumbrado eléctrico 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 13.09 5.87 0.48
8101940000 Volframio (tungsteno) en brutoincluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.01 8.06 132.89 0.01
9108900000 Los demás 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.83 10.08 32.73 0.13
8806990000 Las demás Por identificar - 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.74 0.00 0.00
8430200000 Quitanieves 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.87 2.07 0.09
2522100000 Cal viva 0.01 0.02 0.91 0.00 0.02 0.30 5.01 0.02 0.28 0.07 0.18 4.00
8205601000 Lámparas de soldar 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.69 29.56 26.86 0.03
2933919000 Demás compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente 1.21 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,241.99 6,307.46 2,554.17 0.00
4811594010 En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm o en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cmsin plegar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.07 0.00 0.29
Showing 5961 to 5980 of 12146 results