CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
2620600000 Que contengan arsénicomercuriotalio o sus mezclasde los tipos utilizados para la extracción de arsénico o de estos metales o para la elaboración de sus compuestos químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2620910000 Que contengan antimonioberiliocadmiocromo o sus mezclas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2620990000 Demás cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2621100000 Cenizas y residuos procedentes de la incineración de desechos y desperdicios municipales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2701190000 Las demás hullas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2702100000 Lignitos incluso pulverizados pero sin aglomerar Varios 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 5.88 0.00 6.27 0.00
2702200000 Lignitos aglomerados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2704003000 Carbón de retorta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00
2706000000 Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén deshidratados o descabezados, incluidos los alquitranes reconstituidos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00
2707400000 Naftaleno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2707991000 Antraceno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.82 0.00 0.00
2708100000 Brea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2708200000 Coque de brea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710121310 Gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles con un número de octano research (ron) inferior a 84 Petroleo y derivados Derivado 72.91 26.28 18.71 0.00 104.19 32.12 23.08 0.00 0.70 0.82 0.81 0.00
2710121321 Con 7.8% en volumen de alcohol carburante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710121329 Los demás 0.00 85.69 4.96 0.00 0.00 88.09 5.53 0.00 0.00 0.97 0.90 0.00
2710121331 Con 7.8% en volumen de alcohol carburante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710121341 Con 7.8% en volumen de alcohol carburante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710121351 Con 7.8% en volumen de alcohol carburante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2710121900 Gasolinas sin tetraetilo de plomo excepto para motores de aviación y vehículos automóviles Petroleo y derivados 0.34 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00
Showing 7081 to 7100 of 12146 results