CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
2812140000 Pentacloruro de fósforo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2812150000 Monocloruro de azufre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2812160000 Dicloruro de azufre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2812170000 Cloruro de tionilo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00
2812191000 Tricloruro de arsénico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2823009000 Los demás 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 4.14 15.00 0.00
2825400000 Óxidos e hidróxidos de níquel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2825901000 Óxidos e hidróxidos de estaño 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.72 40.10 6.78 0.00
2826120000 De aluminio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2828903000 Hipobromitos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2829199000 Los demás cloratos 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.89 0.00 0.00 0.00
2830901000 Sulfuro de potasio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00 0.00 0.00
2835292000 De triamonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2836994000 Carbonato de níquel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2841503000 Cromato de sodio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307.50 0.00 0.00
2841505000 Dicromato de talio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2844100000 Uranio natural y sus compuestos aleacionesdispersiones (incluido el cermet)productos cerámicos y mezclasque contengan uranio natural o compuestos de uranio natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2844200000 Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos plutonio y sus compuestos aleacionesdispersiones (incluido el cermet)productos cerámicos y mezclasque contengan uranio enriquecido en U 235plutonio o compuestos de estos productos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2844401000 Residuos radiactivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624.94 0.00 0.00 0.00
2844409000 Los demás elementos e isótopos y compuestos radiactivos excepto residuos radiactivos Varios 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.78 0.00 0.00 0.00
Showing 7121 to 7140 of 12146 results