CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
5209220000 Tejidos de algodón blanqueados de ligamento sarga incluido el cruzado de curso inferior o igual a 4 5.12 5.68 6.00 8.56 1.07 0.99 1.04 1.61 4.81 5.73 5.77 0.19
8703809020 Los demás ensamblados 0.59 2.20 8.36 8.53 0.05 0.13 0.60 0.61 11.50 16.90 13.90 0.07
8302109000 Demás bisagras de cualquier clase de metales comunes 9.95 8.63 7.93 8.53 3.89 3.13 2.94 2.97 2.55 2.76 2.70 0.35
7010902000 Demás bombonas botellas frascos de vidrio de capacidad superior a 0.33 l pero inferior o igual a 1 l Varios 17.84 18.56 7.26 8.52 27.64 25.25 7.98 9.53 0.65 0.74 0.91 1.12
8501521000 Motores corriente alterna polifásicos potencia <=75kw 9.40 8.27 8.96 8.52 1.54 1.31 1.17 1.21 6.10 6.30 7.63 0.14
3808949900 Los demás desinfectantes excepto que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano 8.09 8.28 7.11 8.45 3.07 3.37 2.35 2.79 2.64 2.46 3.02 0.33
8205599900 Demás herramientas de mano Varios 7.51 8.15 7.16 8.43 1.20 1.56 0.95 1.18 6.24 5.21 7.52 0.14
8543200000 Generadores de señales 6.90 6.36 7.23 8.42 0.12 0.10 0.08 0.10 57.40 61.37 88.22 0.01
8708931000 Embragues 4.75 5.51 6.80 8.38 0.51 0.51 0.66 0.83 9.41 10.78 10.28 0.10
0511999090 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los capítulos 1 o 3 impropios para la alimentación humana 3.98 3.44 8.54 8.38 1.78 1.72 3.11 3.26 2.23 2.01 2.75 0.39
8471900000 Los demás máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos y unidades 7.85 9.49 6.87 8.37 0.16 0.12 0.12 0.11 49.34 76.58 56.46 0.01
8511509000 Los demás generadores para motores excepto para motores de aviación 9.20 9.31 9.26 8.37 0.84 0.95 0.73 0.85 10.99 9.84 12.76 0.10
2306300000 De semillas de girasol Semilla de girasol Aceite 6.62 7.79 6.53 8.35 21.84 20.22 17.09 29.04 0.30 0.39 0.38 3.48
6904100000 Ladrillos de construcción Varios 11.04 10.12 9.97 8.35 150.27 127.91 122.61 105.48 0.07 0.08 0.08 12.64
3504009000 Demás materias proteínicas y sus derivados no expresados ni comprendidos en otra parte 11.29 10.90 8.64 8.34 2.79 3.00 3.33 3.80 4.04 3.64 2.60 0.46
6302930000 Las demás ropas de tocador o cocina de fibras sintéticas o artificiales 6.04 6.14 6.52 8.33 2.65 2.09 2.12 2.67 2.28 2.94 3.07 0.32
3923309900 Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico; tapones tapas cápsulas-las y demás dispositivos de cierre de plástico en bombonas (damajuanas) botellas frascos y artículos similares; a excepción de preformas y de capacidad superior o igual Varios 7.06 8.81 8.01 8.31 0.98 1.17 1.07 1.03 7.21 7.51 7.49 0.12
7225300000 Productos laminados en caliente planos de los demás aceros aleados enrolla. Ancho>=600mm 50.83 24.57 10.98 8.29 64.95 28.57 15.82 13.17 0.78 0.86 0.69 1.59
9403700000 Muebles de plástico 9.92 8.04 7.68 8.29 3.14 2.43 2.57 2.79 3.16 3.31 2.99 0.34
8472901000 Máquinas de clasificar o contar monedas o billetes de banco 7.58 8.79 12.10 8.28 0.42 0.35 0.43 0.19 17.90 25.20 28.27 0.02
Showing 921 to 940 of 12146 results