CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
7318210000 7318210000 Arandelas de muelle... 2.1 0.4 5.17
2922494200 2922494200 Sales del ácido etil... 2.1 0.7 3.19
Aluminio 7615101000 Ollas de presión de... Aluminio 2.1 0.4 4.94
9027810000 9027810000 Espectrómetros De ma... 2.1 0.0 390.49
8416900000 8416900000 Partes para quemador... 2.1 0.0 46.98
8516299000 8516299000 Los demás aparatos p... 2.1 0.3 7.54
4009120000 4009120000 Tubos de caucho vulc... Varios 2.1 0.2 12.19
3921110000 3921110000 Productos celulares... Varios 2.1 1.0 2.16
8807900000 8807900000 Las demás 2.1 0.0 411.22
4012904100 4012904100 Bandas de rodadura p... 2.1 0.6 3.83
8482400000 8482400000 Rodamientos de aguja... 2.1 0.1 25.89
8507300000 8507300000 Acumuladores eléctri... 2.1 0.1 18.07
8466100000 8466100000 Portaútiles y dispos... 2.1 0.2 13.20
8201500000 8201500000 Tijeras de podar (in... 2.1 0.2 10.66
8708291000 8708291000 Techos (capotas) 2.1 0.4 5.51
8529102000 8529102000 Antenas parabólicas... 2.1 0.2 9.66
9011900000 9011900000 Partes y accesorios... 2.1 0.0 179.80
8706001000 8706001000 De vehículos de la p... 2.1 0.3 8.06
0303130000 0303130000 Salmones del Atlánti... 2.1 0.4 5.55
8210001000 8210001000 Molinillos 2.1 0.5 4.19
8448590000 8448590000 Los demás partes y a... 2.1 0.1 20.23
8301700000 8301700000 Llaves presentadas a... 2.1 0.2 11.74
2904109000 2904109000 Los demás derivados... 2.1 0.6 3.57
7208900000 7208900000 Demás productos lami... 2.1 3.1 0.67
3821000020 3821000020 Para el desarrollo o... 2.1 0.0 69.66
2926909000 2926909000 Los demás compuestos... 2.1 0.1 20.02
7225920000 7225920000 Cincados de otro mod... 2.1 3.3 0.64
6507000000 6507000000 Desudadores forros f... 2.1 0.2 8.61
Tomate 1209915000 Semillas de tomates... Tomate Semilla 2.1 0.0 2,779.51
7208381000 7208381000 Con un contenido de... 2.1 3.8 0.55
2308009000 2308009000 Las demás materias v... 2.1 1.5 1.38
2936240000 2936240000 Ácido d- o dl-pantot... 2.1 0.3 7.49
8539490000 8539490000 Los demás lámparas y... 2.1 0.1 28.79
2909199000 2909199000 Los demás éteres ací... 2.1 0.0 71.48
3920920000 3920920000 Las demás placas lám... 2.1 0.7 3.08
2506100000 2506100000 Cuarzo 2.1 3.0 0.69
2916191000 2916191000 Ácido crotónico. Varios 2.1 0.8 2.66
3405300000 3405300000 Abrillantadores (lus... 2.1 0.4 4.62
5910000000 5910000000 Correas transportado... 2.1 0.2 13.26
5601220000 5601220000 Guata de fibras sint... Varios 2.0 0.3 7.13
9615190000 9615190000 Los demás peines pei... 2.0 0.4 4.75
3203001900 3203001900 Las demás materias c... 2.0 0.1 18.32
4005911000 4005911000 Bases para gomas de... 2.0 0.9 2.40
9030320000 9030320000 Multímetros con disp... Varios 2.0 0.0 46.28
Por identificar 9405111000 - - - Especiales par... Por identificar - 2.0 0.1 36.75
8433200000 8433200000 Guadañadoras incluid... 2.0 0.3 6.15
8714940000 8714940000 Frenos incluso los b... 2.0 0.5 3.93
9014900000 9014900000 Partes y accesorios... 2.0 0.0 49.10
Orégano 1211903000 Orégano (origanum vu... Orégano Seca (o) 2.0 1.9 1.08
3902900000 3902900000 Los demás polímeros... 2.0 0.5 4.23
Mostrando 2201 a 2250 de 11770 resultados