CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
1212200000 ALGAS FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS O SECAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1212300000 HUESOS (CAROZOS) Y ALMENDRAS DE DAMASCO (ALBARICOQUE, CHABACANO), DE DURAZNO (MELOCOTÓN) (INCLUIDOS LOS GRIÑONES Y NECTARINAS) O DE CIRUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1212990000 DEMÁS PRODUCTOS VEGETALES EMPLEADOS PRINCIPALMENTE EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA, NO EXPRESADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1212999010 ALGARROBAS Y SUS SEMILLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1212999090 LOS DEMÁS DEL GRUPO 12.12 EXCEPTO, ALGAS, REMOLACHA AZUCARERA, CAÑA DE AZÚCAR, ALGARROBAS Y SUS SEMILLAS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301100000 GOMA LACA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301901000 BÁLSAMO DEL PERÚ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301909000 DEMÁS GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS, Y OLEORRESINAS NATURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1302190000 LOS DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES (POR EJEMPLO: GINSENG, ALOE). 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1302190010 JUGO Y EXTRACTO DE CURARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1302190090 DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES (P.EJ.: GINSENG, ALOE). 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1302191000 EXTRACTO DE UÑA DE GATO (UNCARIA TORMENTOSA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1302199010 EXTRACTO DE CURARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1302199090 JUGOS Y EXTRACTOS DE DEMÁS VEGETALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1302390000 DEMÁS MUCÍLAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS DE LOS VEGETALES INCLUSO MODIFICADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401909000 DEMÁS MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1403000000 MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE EN LA FABRICACIÓN DE ESCOBAS, CEPILLOS O BROCHAS, INCLUSO EN TORCIDAS O EN HACES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1403900000 DEMÁS MATERIAS VEGETALES DE LAS UTILIZADAS. PRINCIPALMENTE EN LA FABRICACIÓN DE ESCOBAS, CEPILLOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1404101000 ACHIOTE (ONOTO, BIJA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1404102000 QUEBRACHO, MANGLE Y DIVIDIVI. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Showing 11761 to 11780 of 12146 results