CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
1404103000 TARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1404109000 DEMÁS MATERIAS PRIMAS VEGETALES DE LAS UTILIZADAS. PRINCIPALMENTE PARA TEÑIR O CURTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1404109010 TARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1404109090 LAS DEMÁS MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA TE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1404900000 DEMÁS PRODUCTOS VEGETALES NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501001000 GRASA DE CERDO(INCLUIDA LA MANTECA DE CERDO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502001900 DEMÁS SEBOS EN RAMA Y GRASAS EN BRUTO, EXCEPTO DESNATURALIZADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504103000 ACEITE DE HÍGADO DE OTROS PESCADOS, EN BRUTO. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504202010 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES, SEMIREFINADO , EXCEPTO DE HÍGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504202020 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES, REFINADO , EXCEPTO DE HÍGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505901000 LANOLINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505909000 DEMÁS GRASA DE LANA Y SUSTANCIAS GRASAS DERIVADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507900000 ACEITE DE SOJA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1512110000 ACEITE DE GIRASOL O CÁRTAMO EN BRUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1512190000 ACEITE DE GIRASOL O CÁRTAMO Y SUS FRACCIONES REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1514900000 ACEITES DE NABO (NABINA), COLZA O MOSTAZA Y SUS FRACCIONES, REFINADOS PERO SIN MODIF, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1515900000 DEMÁS ACEITES Y GRASAS VEGETALES FIJOS, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1518000000 GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACÍO O ATMÓSFERA INERTE («ESTANDOLIZADOS»), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1519110000 ÁCIDO ESTEÁRICO. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1519190000 ÁCIDOS GRASOS MONO CARBOXÍLICO INDUSTRIALES, EXCEPTO EL ÁCIDO ESTEÁRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Showing 11781 to 11800 of 12146 results