CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
8714990000 Las demás partes y accesorios de los vehículos de las partidas 87.11 a 87.13 11.62 7.11 4.82 5.30 3.34 1.57 1.30 1.39 3.48 4.52 3.71 0.26
0511911000 Huevas y lechas de pescado impropios para la alimentación humana Varios 6.36 5.48 4.16 5.30 0.03 0.02 0.02 0.02 236.29 256.67 223.04 0.00
8443910000 Partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por medio de planchas cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42 4.11 6.15 8.32 5.29 0.15 0.41 0.25 0.14 27.21 15.06 32.65 0.03
9102210000 Relojes de pulsera automáticos incluso con contador de tiempo incorporado 2.95 3.78 4.05 5.28 0.01 0.01 0.02 0.01 411.93 256.87 246.90 0.00
6107110000 Calzoncillos y slips de algodón 5.65 8.57 4.29 5.27 0.32 0.36 0.38 0.30 17.56 23.59 11.33 0.06
6109100049 Los demás t-shirts de algodón para niños o niñas Varios 6.28 6.80 4.64 5.25 0.47 0.42 0.30 0.31 13.26 16.29 15.61 0.06
3707900000 Demás preparaciones químicas para uso fotográfico 3.56 4.62 4.70 5.25 0.44 0.55 0.51 0.48 8.13 8.45 9.17 0.09
8716390000 Los demás remolques y semiremolques para el transporte de mercancías 8.28 1.84 8.45 5.25 3.21 0.60 1.20 1.49 2.58 3.07 7.03 0.28
8463300000 Máquinas para trabajar alambre 3.24 1.97 5.03 5.24 0.34 0.13 0.22 0.27 9.64 15.79 22.87 0.05
6805200000 Abrasivos naturales o artificiales en polvo o granulados con soporte constituido solamente por papel o cartón 2.96 5.11 4.77 5.24 0.45 0.93 0.82 0.95 6.53 5.47 5.81 0.18
3915900000 Desechos recortes y desperdicios de los demás plásticos. 3.60 2.74 2.70 5.24 8.62 5.94 6.60 10.55 0.42 0.46 0.41 2.01
2309102000 Presentados en envases herméticos, con un contenido de humedad superior o igual al 60 % 0.00 3.96 2.72 5.24 0.00 1.41 0.81 1.61 0.00 2.80 3.36 0.31
8517692000 Aparatos receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía 4.11 3.27 4.34 5.21 0.03 0.02 0.02 0.04 118.30 137.09 190.87 0.01
9025199000 Termómetros y pirómetros que no sean eléctricos o electrónicos sin combinar con otros instrumentos 6.01 6.13 5.78 5.20 0.10 0.12 0.12 0.07 60.89 52.90 49.22 0.01
0302890000 Los demás pescados excepto los hígados huevas y lechas de cazones y demás escualos rayas (rajidae) austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra bacalao de profundidad nototenia negra) (dissostichus spp.) Róbalos (dicentrarchus spp.) Sargos Varios 7.97 9.90 10.26 5.19 21.60 22.54 13.08 7.43 0.37 0.44 0.78 1.43
8806220000 Con un peso máximo de despegue superior a 250 g pero inferior o igual a 7 kg Por identificar - 0.00 4.73 4.53 5.19 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 348.04 300.35 0.00
8438809000 Demás máquinas para la fabricación industrial de alimentos o bebidas Varios 5.29 3.73 6.74 5.18 0.34 0.23 0.32 0.41 15.76 16.23 20.90 0.08
8451800000 Las demás máquinas y aparatos no incluidas entre la 8451.10 a 8451.50 6.98 5.66 6.79 5.17 0.69 0.51 0.52 0.44 10.09 11.15 13.13 0.09
2618000000 Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia. 7.50 2.49 5.52 5.17 434.65 249.21 368.22 422.91 0.02 0.01 0.02 81.76
2833210000 Sulfato de magnesio SULFATO DE MAGNESIO 5.37 11.10 3.34 5.16 46.42 64.11 32.59 53.55 0.12 0.17 0.10 10.37
Showing 1261 to 1280 of 12146 results