CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
8441800000 Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel papel o cartón. Varios 6.49 12.53 4.58 5.64 0.43 1.04 0.40 0.60 15.16 12.03 11.36 0.11
7010904000 Demás bombonas botellas frascos de vidrio de capacidad inferior o igual a 0.15 l 4.56 7.23 6.05 5.63 2.95 3.73 3.39 2.73 1.55 1.94 1.79 0.49
5603130000 Tela sin tejer de filamentos sintéticos de peso >70 g/m2 pero <=150 g/m2 5.71 6.29 2.87 5.62 2.81 2.18 1.21 2.77 2.03 2.89 2.37 0.49
3901901000 Copolímeros de etileno con otras olefinas 3.41 3.58 3.59 5.61 1.25 1.04 1.44 2.46 2.72 3.43 2.49 0.44
3907301000 Resinas epoxi líquidas 8.23 8.69 6.19 5.61 1.83 1.74 1.85 1.63 4.49 4.99 3.34 0.29
9026809000 Los demás instrumentos y aparatos que no sean eléctricos o electrónicos Varios 4.69 5.03 4.75 5.59 0.12 0.08 0.11 0.08 40.45 63.96 42.74 0.01
2933491000 6etoxi12dihidro224trimetilquinolina (etoxiquina) 8.20 5.50 2.66 5.57 1.24 0.77 0.42 0.97 6.60 7.14 6.28 0.17
0801210000 Nueces del brasil con cáscara frescas o secas 8.22 8.48 3.28 5.57 6.52 6.21 3.63 3.86 1.26 1.36 0.90 0.69
0407110000 Huevos fecundados para incubación de gallina de la especie gallus domesticus 5.29 2.85 11.44 5.56 0.28 0.13 1.47 0.40 19.11 21.31 7.76 0.07
8513101000 Lámparas eléctricas portátiles de seguridad 3.78 5.24 3.07 5.54 0.24 0.18 0.14 0.23 15.88 29.18 21.81 0.04
7614100000 Cables trenzas y similares de aluminio sin aislar para electricidad con alma de acero 1.73 0.52 0.18 5.53 0.67 0.15 0.08 1.97 2.58 3.54 2.42 0.36
5911320000 Telas y fieltros sin fin o con dispositivos de unión de gramaje superior o igual a 650 g/m2 4.49 4.72 4.75 5.52 0.05 0.06 0.05 0.24 87.89 76.76 87.54 0.04
2901100000 Hidrocarburos acíclicos saturados 5.74 6.48 5.09 5.51 12.10 7.41 6.06 5.80 0.47 0.87 0.84 1.05
3917321000 Tripas artificiales excepto las de la subpartida nº 3917.10.00 4.39 6.58 6.12 5.49 0.28 0.36 0.30 0.30 15.81 18.17 20.64 0.06
4810290000 Demás papel y cartón utilizado para escribir que más del 10% en peso este constituido por fibras 5.00 14.46 4.99 5.49 5.91 12.33 5.65 7.10 0.85 1.17 0.88 1.29
2710192290 Los demás fueloils (fuel) Petroleo y derivados Derivado 19.61 17.09 20.81 5.48 50.05 30.60 44.35 12.15 0.39 0.56 0.47 2.22
3904101000 Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias obtenidos por polimerización en emulsión 2.96 5.16 3.02 5.46 1.64 2.74 2.29 5.54 1.80 1.88 1.32 1.01
3814009000 Los demás disolventes y diluyentes orgánicos compuestos no expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones para quitar pinturas o barnices a excepción que contengan clorofluorocarburos del metano del etano o del propano (cfc)incluso si contienen h 4.88 5.87 5.07 5.46 1.20 1.12 0.80 0.90 4.08 5.26 6.31 0.17
5607500000 Cordeles. Cuerdas y cordajes de las demás fibras sintéticas Varios 3.33 3.50 3.31 5.45 0.55 0.66 0.32 0.60 6.04 5.29 10.29 0.11
2101200000 Extractos esencias y concentrados de te o yerba mate y preparaciones a base de estos extractos 7.18 5.28 4.76 5.45 0.22 0.16 0.18 0.17 32.86 32.79 27.15 0.03
Showing 1221 to 1240 of 12146 results