CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
9031499000 Los demás instrumentos y aparatos ópticos 1.75 2.18 3.44 4.55 0.02 0.03 0.04 0.03 75.95 84.98 83.55 0.01
9405310000 Diseñadas para ser utilizadas únicamente Con Fuentes luminosas De diodos emisores De luz (LED) 0.00 3.95 5.87 4.55 0.00 0.98 1.50 1.23 0.00 4.05 3.91 0.27
3926100000 Artículos de oficina y artículos escolares 2.24 3.17 3.39 4.52 0.79 1.19 1.37 1.53 2.83 2.65 2.47 0.34
3401200000 Jabón en otras formas Varios 3.18 5.00 4.44 4.50 2.52 3.31 3.48 3.25 1.27 1.51 1.28 0.72
6006340000 Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas estampados 4.24 5.95 3.50 4.48 1.52 1.91 1.09 1.44 2.79 3.11 3.20 0.32
2008709000 Los demás duraznos preparados o conservados de otro modo 6.07 9.93 7.42 4.48 6.65 5.38 3.56 2.82 0.91 1.85 2.08 0.63
6205300000 Camisas para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales 3.12 4.38 5.91 4.47 0.19 0.22 0.59 0.21 16.22 20.04 9.97 0.05
8467111000 Taladradoras perforadoras y similares neumáticas de uso manual 5.29 6.96 7.25 4.47 0.53 0.52 0.48 0.38 10.02 13.40 15.24 0.09
0405100000 Mantequilla (manteca) 2.43 3.66 6.54 4.46 0.46 0.61 1.05 0.76 5.32 5.97 6.22 0.17
3815120000 Catalizadores sobre soporte con metal precioso o sus compuestos como sustancia activa 1.43 0.03 0.06 4.45 0.05 0.00 0.00 0.04 30.88 31.32 49.80 0.01
9025900000 Partes y accesorios de densímetrosareómetrospesalíquidos e instrumentos flotantes similares termómetros pirómetros barómetros higrómetros y sicrómetros 4.50 5.17 3.87 4.44 0.15 0.14 0.10 0.09 30.92 35.95 36.92 0.02
9028100000 Contadores de gas Varios 5.61 4.30 4.10 4.43 0.52 0.51 0.43 0.46 10.82 8.43 9.58 0.10
8462900000 Las demás 0.00 2.89 1.39 4.43 0.00 0.64 0.48 0.78 0.00 4.49 2.92 0.18
6902209000 LADRILLOS PLACAS BALDOSAS Y DEMÁS PIEZAS CERÁMICAS CON UN CONTENIDO DE ALÚMINA(AI2O3)O DE UNA MEZCLA O COMBINACIÓN CON SÍLICE(sio2) SUPERIOR AL 50% EN PESO. Y CON UN CONTENIDO DE SÍLICE MENOS AL 90% EN PESP 3.12 4.36 5.61 4.42 1.85 2.00 2.61 1.58 1.69 2.18 2.15 0.36
7013280000 Los demás recipientes con pie para beber excepto los de vitrocerámica a excepción de cristal al plomo. 3.67 5.68 3.88 4.42 2.78 3.30 2.10 2.46 1.32 1.72 1.85 0.56
8447120000 Máquinas circulares de tricotar con cilindro de diámetro superior a 165 mm 6.47 7.60 5.07 4.42 0.74 0.89 0.69 0.56 8.69 8.57 7.31 0.13
5402499000 Los demás hilados sencillos con torsión<=50 vueltas/metro 0.81 0.75 1.09 4.41 0.07 0.04 0.06 0.47 11.55 20.56 18.84 0.11
8716809000 Los demás vehículos no automóviles Varios 2.35 2.76 2.00 4.41 0.64 0.82 0.57 0.79 3.70 3.37 3.54 0.18
2106101900 Concentrados de proteínas excepto de soya con un contenido de proteína en base seca entre 65% y 75% 14.19 16.41 13.55 4.41 12.91 14.49 10.73 3.33 1.10 1.13 1.26 0.76
7202410000 Ferrocromo con un contenido de carbono superior al 4% en peso 3.02 4.20 2.58 4.40 1.45 1.84 1.34 2.58 2.08 2.28 1.93 0.59
Showing 1381 to 1400 of 12146 results