CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
3204120000 Colorantes ácidos incluso metalizados y preparaciones a base de estos colorantes; colorantes para mordiente y preparaciones a base de estos colorantes 5.05 4.76 3.99 4.33 0.57 0.50 0.46 0.71 8.91 9.52 8.66 0.16
3006700000 Preparaciones en forma de gel concebidas para ser utilizadas en medicina o veterinaria como lubricante para ciertas partes del cuerpo en operaciones quirúrgicas o exámenes médicos o como nexo entre el cuerpo y los instrumentos médicos. 1.12 2.59 2.92 4.32 0.13 0.18 0.12 0.12 8.75 14.47 24.14 0.03
3824996000 Preparaciones para fluidos de perforación de pozos («lodos») 2.48 3.73 3.46 4.32 3.61 4.71 4.67 3.85 0.69 0.79 0.74 0.89
8539510090 Los demás 0.00 1.34 1.61 4.31 0.00 0.25 0.42 0.42 0.00 5.31 3.80 0.10
7304900000 Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero sin soldadura Varios 7.74 6.32 3.30 4.31 5.97 3.63 2.25 2.80 1.30 1.74 1.46 0.65
5705000000 Las demás alfombras y revestimientos para el suelo de materia textil incluso confeccionados. 2.98 3.05 3.67 4.30 1.09 1.31 1.73 2.03 2.74 2.33 2.12 0.47
3603400000 Cápsulas fulminantes 0.00 5.34 4.60 4.30 0.00 0.15 0.14 0.16 0.00 34.69 31.77 0.04
3921901000 Obtenidas por estratificación con papel 1.67 3.16 3.98 4.30 0.66 1.35 1.50 1.97 2.53 2.34 2.65 0.46
3307909000 Depilatorios y demás preparaciones de perfumería no expresadas ni comprendidas en otra parte 5.73 5.41 5.65 4.29 3.08 2.54 2.48 2.11 1.86 2.13 2.28 0.49
6204420000 Vestidos para mujeres o niñas de algodón 2.45 3.72 3.48 4.28 0.11 0.19 0.13 0.15 21.76 19.64 26.70 0.04
8436210000 Incubadoras y criadoras 1.90 1.10 1.42 4.28 0.30 0.09 0.24 0.49 6.31 11.89 5.82 0.12
2823001000 Dióxido de titanio (óxido titánico o anhídrido titánico) 3.45 1.71 2.56 4.27 1.14 0.53 0.85 1.51 3.03 3.24 3.01 0.35
8437809100 Para tratamiento de arroz 3.82 4.64 4.23 4.27 0.56 0.64 0.54 0.61 6.82 7.27 7.78 0.14
8713100000 Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos sin mecanismo de propulsión 2.61 4.32 3.59 4.27 0.74 1.15 0.87 1.13 3.53 3.76 4.10 0.26
8202400000 Cadenas cortantes 5.91 3.71 3.26 4.26 0.36 0.22 0.19 0.24 16.40 17.16 17.22 0.06
8518400000 Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia 3.61 4.80 4.42 4.26 0.29 0.39 0.33 0.26 12.57 12.32 13.39 0.06
7325990000 Las demás manufacturas de fundición de hierro o acero Varios 3.11 2.69 2.69 4.24 0.64 0.41 0.44 0.65 4.83 6.57 6.05 0.15
8501522000 Motores corriente alterna polifásicos 75kw< potencia <=185kw Varios 2.39 4.59 3.64 4.23 0.36 0.51 0.35 0.36 6.59 8.93 10.25 0.09
7606129000 Demás chapas y tiras de aleación de aluminio cuadradas o rectangulares de espesor > 02 mm 4.72 3.72 6.96 4.23 1.48 1.00 1.89 1.46 3.18 3.73 3.68 0.35
3917239000 Los demás tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo a excepción de los para sistemas de riego por goteo por aspersión u otros. Varios 8.03 5.12 5.01 4.21 2.86 1.57 1.73 1.31 2.81 3.26 2.89 0.31
Showing 1421 to 1440 of 12146 results