CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
5703900000 5703900000 Alfombras y revestim... 0.5 0.2 2.89
2834100000 2834100000 Nitritos 0.5 0.4 1.19
4819500000 4819500000 Demás envases inclui... 0.5 0.1 5.77
9205901000 9205901000 Órganos de tubos y t... 0.5 0.1 6.48
7907002000 7907002000 Tubos y accesorios d... Varios 0.5 0.5 0.99
8473500000 8473500000 Partes y accesorios... 0.5 0.0 37.84
8416201000 8416201000 Quemadores de combus... 0.5 0.0 65.23
2921510000 2921510000 O- m- y p-fenilendia... 0.5 0.1 3.20
8476810000 8476810000 Con dispositivo de c... Varios 0.5 0.0 10.13
Aluminio 7615200000 Artículos de higiene... Aluminio 0.5 0.0 17.41
4418750000 4418750000 Los demásmulticapas 0.5 0.1 4.30
8205100000 8205100000 Herramientas de tala... 0.5 0.1 8.23
3824999959 3824999959 Los demás mezclas co... 0.5 0.1 3.70
2905141000 2905141000 Isobutílico 0.5 0.4 1.09
Plomo 7804190000 Las demás chapas hoj... Plomo 0.5 0.1 7.51
8464100000 8464100000 Máquinas de aserrar... 0.5 0.1 6.37
2934109000 2934109000 Los demás compuestos... 0.5 0.0 59.93
9620000010 9620000010 Monopies bípodes trí... 0.5 0.1 7.73
2613100000 2613100000 Tostados 0.5 0.0 30.19
6105100052 6105100052 Camisas de punto alg... 0.5 0.0 19.27
2921450000 2921450000 1-Naftilamina (alfa-... 0.5 0.0 136.68
7319400000 7319400000 Alfileres de gancho... Varios 0.5 0.2 2.19
2005800000 2005800000 Maíz dulce (zea mays... 0.5 0.4 1.25
1202410000 1202410000 Manies (cacahuetes c... 0.4 0.3 1.64
1209300000 1209300000 Semillas de plantas... 0.4 0.0 3,779.22
4911910000 4911910000 Estampas grabados y... 0.4 0.0 12.58
9403820000 9403820000 Muebles de bambú 0.4 0.2 2.99
Cobre 7407290000 Las demás barras y p... Cobre 0.4 0.0 14.80
9013809000 9013809000 Los demás dispositiv... 0.4 0.0 26.28
6201200000 6201200000 De lana O pelo fino 0.4 0.0 33.03
7017200000 7017200000 ARTÍCULOS DE OTRO VI... Varios 0.4 0.0 54.50
5608900000 5608900000 Las demás redes de m... 0.4 1.2 0.37
8205401000 8205401000 Destornillador para... Varios 0.4 0.1 6.03
3922101000 3922101000 Bañeras de plástico... 0.4 0.1 3.48
6103330000 6103330000 Chaquetas (sacos) de... 0.4 0.0 20.66
2508300000 2508300000 Arcillas refractaria... 0.4 1.0 0.44
4803001000 4803001000 Guata de celulosa y... 0.4 0.4 1.22
8708302400 8708302400 Servofrenos 0.4 0.1 6.95
2815300000 2815300000 Peróxidos de sodio o... 0.4 0.0 107.93
7323932000 7323932000 Partes artículos de... 0.4 0.1 3.39
7418200000 7418200000 Artículos de higiene... Varios 0.4 0.0 19.34
3503002000 3503002000 Ictiocola demás col... 0.4 0.1 4.28
2914299000 2914299000 Las demás 0.4 0.0 21.43
5408220000 5408220000 Tejidos teñidos con... 0.4 0.0 18.91
5702990000 5702990000 Alfombras y revestim... 0.4 0.1 5.77
Por identificar 7019710000 - - Velos (capas de... Por identificar - 0.4 0.1 4.56
9002900000 9002900000 Los demás elementos... 0.4 0.0 43.30
5510900000 5510900000 Los demás hilados de... 0.4 0.1 4.76
Cobre 7415290000 Los demás artículos... Cobre 0.4 0.0 41.27
7016909000 7016909000 Adoquines baldosas l... 0.4 0.5 0.94
Mostrando 3651 a 3700 de 11770 resultados