CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
8536509000 Los demás interruptores seccionadores y conmutadores Varios 29.18 27.97 31.58 41.39 1.38 1.21 1.06 7.60 21.18 23.11 29.73 0.18
3920100000 Las demás placas láminas hojas y tiras de polímeros de etileno 48.20 55.83 45.43 40.86 17.58 19.24 18.04 16.31 2.74 2.90 2.52 0.40
4804110000 Papel y cartón crudos para caras (cubiertas)(kraftliner) 36.07 101.43 29.59 40.37 53.87 105.32 52.52 70.46 0.67 0.96 0.56 1.75
2830102000 Hidrogenosulfuro (sulfhidrato) de sodio 41.18 59.90 53.80 40.22 75.26 83.79 85.97 70.65 0.55 0.71 0.63 1.76
4016930000 Juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado sin endurecer Varios 29.89 34.68 36.61 40.15 1.36 1.38 1.52 1.38 22.02 25.18 24.02 0.03
8704311010 Camionetas pickup ensambladas 30.81 42.04 45.27 39.91 4.40 4.55 3.91 3.59 7.00 9.24 11.59 0.09
1001190000 Trigo duro excepto para la siembra 41.21 49.68 23.87 39.53 127.84 86.17 55.18 96.59 0.32 0.58 0.43 2.44
8421399000 Los demás aparatos para filtrar o depurar gases. Varios 49.59 36.56 34.99 39.45 2.55 1.81 1.77 1.77 19.43 20.22 19.75 0.04
2004100000 Papas (patatas) congeladas Varios 19.88 25.48 37.75 39.30 24.31 26.19 26.80 26.89 0.82 0.97 1.41 0.68
4202220000 Bolsos de mano incluso con bandolera o sin asas con la superficie exterior de hojas de plástico 15.64 31.70 36.31 39.19 1.73 3.63 4.79 4.90 9.06 8.73 7.58 0.13
8703241000 Camperos (4x4) 37.89 47.46 54.59 39.16 2.07 2.58 2.82 2.09 18.29 18.36 19.35 0.05
8538900000 Demás partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los aparatos de las partidas 85.35 85.36 u 85.37. Varios 19.78 22.62 36.67 39.01 1.04 0.80 1.12 1.11 18.98 28.39 32.68 0.03
9027899000 Los demás 0.00 37.12 40.29 38.99 0.00 0.45 0.54 0.40 0.00 82.55 75.22 0.01
8479899000 Los demás máquinas y aparatos no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo Varios 32.26 42.61 37.11 38.94 2.21 2.19 2.02 4.60 14.61 19.50 18.36 0.12
2106902900 Preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual al 05% vol para la elaboración de bebidas excepto presentadas en envases acondicionados para la venta al por menor 24.15 32.62 36.59 38.50 1.65 2.13 2.20 2.23 14.65 15.32 16.63 0.06
9403200000 Los demás muebles de metal Varios 32.71 28.62 30.40 38.45 13.23 9.95 10.29 15.00 2.47 2.88 2.95 0.39
6109909000 T-shirts y camisetas interiores de punto de las demás materias textiles Varios 23.04 29.64 34.84 38.33 1.13 1.26 1.28 1.51 20.43 23.60 27.18 0.04
1404909090 Los demás productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte excepto línteres de algodón achiote en polvo (onoto bija) tara en polvo (caesalpinea spinosa) y materias vegetales de las especies utilizadas principalmente para relleno incluso en Varios 9.56 17.93 14.79 38.22 18.05 31.43 30.18 80.69 0.53 0.57 0.49 2.11
6212100000 Sostenes (corpiños) incluso de punto 29.29 34.25 33.91 38.15 1.64 1.78 1.83 2.21 17.82 19.24 18.53 0.06
8509401000 Licuadoras de uso doméstico Varios 34.80 28.35 28.99 38.15 5.67 4.39 3.92 5.22 6.14 6.46 7.39 0.14
Showing 201 to 220 of 12146 results