CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
3811212000 3811212000 Detergentes y disper... 21.2 4.9 4.32
8502131000 8502131000 Grupos electrógenos... 21.2 1.4 15.08
9018130000 9018130000 Aparatos de diagnóst... 21.2 0.3 80.08
9026200000 9026200000 Instrumentos y apara... Varios 21.1 0.5 39.27
7216210000 7216210000 Perfiles de hierro o... Varios 21.1 30.5 0.69
3811900000 3811900000 Demás inhibidores de... 21.1 3.5 6.01
2922410000 2922410000 Lisina y sus ésteres... 21.1 18.4 1.15
9403500000 9403500000 Muebles de madera de... 21.1 18.7 1.12
8526910000 8526910000 Los demás aparatos d... Varios 21.0 0.1 184.29
6104630000 6104630000 Pantalones largos pa... 20.9 2.1 9.79
3402429000 3402429000 Los demás 20.8 6.1 3.40
1704909000 1704909000 Demás artículos de c... 20.7 8.8 2.36
8504401000 8504401000 Unidades de alimenta... 20.7 1.4 14.53
8708409000 8708409000 Cajas de cambi excep... Varios 20.7 1.2 17.94
8528710000 8528710000 Aparatos receptores... 20.7 0.5 39.73
3208200000 3208200000 Pinturas y barnicesa... 20.6 7.1 2.90
5903900000 5903900000 Las demás telas impr... Varios 20.5 5.3 3.87
8413609000 8413609000 Las demás bombas vol... 20.4 1.0 19.77
6910100000 6910100000 Fregaderos lavabos p... Varios 20.4 18.8 1.09
9018190000 9018190000 Los demás aparatos d... 20.4 0.1 142.34
7208530000 7208530000 Productos de hierro... 20.3 38.4 0.53
8902002000 8902002000 De registro superior... Varios 20.3 2.7 7.56
8409991000 8409991000 Émbolos (pistones) p... Varios 20.3 0.7 30.20
4811592000 4811592000 Los demás papeles y... 20.2 7.4 2.74
8527130000 8527130000 Demás aparatos combi... 20.2 6.3 3.19
Aluminio 7615102000 Los demás artículos... Aluminio 20.1 5.1 3.95
6307909000 6307909000 Los demás artículos... Varios 20.0 3.8 5.28
Ron 2208400000 Ron y demás aguardie... Ron 20.0 6.0 3.31
6110209090 6110209090 Los demás suéteres (... 20.0 1.3 15.23
8706009900 8706009900 Los demás 20.0 1.6 12.43
9401610000 9401610000 Asientos con relleno... 19.9 4.4 4.51
4802579000 4802579000 Los demás papeles y... 19.9 22.9 0.87
8544609000 8544609000 Los demás conductore... Varios 19.9 4.8 4.18
6203429010 6203429010 Pantalones largos y... 19.9 1.2 16.56
Whisky 2208300000 Whisky Whisky 19.8 3.0 6.65
8543900000 8543900000 Partes de máquinas y... Varios 19.7 0.4 55.70
4010110000 4010110000 Correas transportado... 19.7 4.4 4.51
8477800000 8477800000 Las demás máquinas y... Varios 19.7 1.9 10.63
2106907300 2106907300 Complementos y suple... 19.7 1.3 14.71
7228800000 7228800000 Barras huecas para p... 19.7 2.7 7.37
Mezclas para apanar 1901909000 Demás preparaciones... Mezclas para apanar 19.7 5.1 3.84
1901101000 1901101000 Leche maternizada o... 19.6 1.6 12.33
7603100000 7603100000 Polvo de estructura... 19.6 5.2 3.75
3304200000 3304200000 Preparaciones para e... 19.6 1.0 19.54
2847000000 2847000000 Peróxido de hidrogen... 19.6 32.2 0.61
Papel 4803009000 Demás papel del tipo... Papel Reciclado 19.5 16.5 1.18
4911990000 4911990000 Demás impresos 19.4 0.9 21.99
8707909000 8707909000 Tolvas 19.4 3.9 4.95
9022900000 9022900000 Los demás incluidas... 19.4 0.1 146.46
9503001000 9503001000 Demás juguetes; mode... Varios 19.4 7.0 2.78
Mostrando 501 a 550 de 11770 resultados