CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
8409999900 Las demás partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los motores de las partidas 84.07 u 84.08 Varios 24.45 25.96 27.53 35.63 1.30 1.21 1.16 1.49 18.80 21.49 23.79 0.04
6201400000 De Fibras sintéticas O artificiales 0.00 40.76 39.37 35.62 0.00 3.10 3.86 2.61 0.00 13.14 10.21 0.07
4407119000 Las demás madera aserrada o desbastada de pino 48.98 38.97 25.84 35.44 76.07 57.67 45.96 61.34 0.64 0.68 0.56 1.73
8421991000 Elementos filtrantes del tipo de los utilizados en filtros de motores 27.81 29.65 30.11 35.15 1.30 1.23 1.14 1.32 21.44 24.14 26.51 0.04
8427200000 Las demás carretillas autopropulsadas Varios 32.54 40.18 50.10 35.05 7.62 9.17 10.41 7.85 4.27 4.38 4.82 0.22
8408902000 Los demás motores de embolo(pistón) alternativo de potencia superior a 130 kw (174 hp) Varios 30.00 30.93 31.78 34.94 1.93 1.71 1.88 3.10 15.52 18.07 16.90 0.09
6110309000 Suéteres pullovers cardigans chalecos y artículos similares de fibras artificiales Varios 24.18 42.48 38.82 34.75 2.23 3.75 3.50 2.71 10.86 11.34 11.08 0.08
0405902000 Grasa láctea anhidra (butteroil) 26.14 37.88 22.64 34.63 5.31 6.01 4.22 5.35 4.92 6.30 5.37 0.15
3214101000 Masilla cementos de resina y demás mastiques Varios 33.98 38.04 35.93 34.61 8.21 7.51 8.35 9.16 4.14 5.07 4.30 0.26
1905909000 Productos de panadería pastelería o galletería incluso con adición de cacao excepto galletas saladas o aromatizadas Cacao Varios 9.19 10.69 10.58 34.43 3.91 4.30 3.54 8.64 2.35 2.49 2.99 0.25
5407520000 Tejidos teñidos con filamentos poliéster texturados>=85% en peso 9.78 32.24 30.30 34.41 2.96 8.14 8.33 10.00 3.31 3.96 3.64 0.29
3923509000 Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico; tapones tapas cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico en tapones tapas cápsulas y demás dispositivos de cierre; a excepción de los tapones de silicona. Varios 30.79 39.32 31.01 34.40 5.99 7.25 5.46 5.92 5.14 5.43 5.68 0.17
2203000000 Cerveza de malta. Cerveza Varios 49.18 42.91 42.79 34.37 48.96 42.20 31.62 23.80 1.00 1.02 1.35 0.69
8516790000 Los demás aparatos electro térmicos de uso doméstico Varios 38.69 33.18 36.92 34.36 6.52 5.31 6.04 6.39 5.93 6.25 6.11 0.19
3907699000 Los demás poli(tereftalato de etileno) excepto con dióxido de titanio 38.22 28.16 15.83 34.34 44.19 25.24 16.29 35.23 0.86 1.12 0.97 1.03
7209170000 Productos de hierro o acero enrollados laminados en frío 05 mm <= espesor <= 1 mm Varios 63.19 69.17 29.91 34.30 82.13 77.83 43.96 55.13 0.77 0.89 0.68 1.61
3206110000 Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio >= 80% en peso calculado sobre materia seca 38.04 42.08 29.75 34.23 13.35 12.53 11.17 13.85 2.85 3.36 2.66 0.40
7210410000 Productos laminados planos de hierro o acero cincados de otro modo ondulados Varios 101.92 54.79 56.14 34.12 115.53 54.21 72.10 48.44 0.88 1.01 0.78 1.42
8412210000 Motores hidráulicos con movimiento rectilíneo (cilindros) Varios 22.21 26.01 29.16 34.08 1.10 1.29 1.28 1.54 20.10 20.15 22.78 0.05
8421219000 Los demás aparatos para filtrar o depurar agua Varios 20.26 28.80 37.97 33.98 1.35 1.68 2.39 1.95 14.98 17.14 15.89 0.06
Showing 241 to 260 of 12146 results