CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
8504342000 Los demás transformadores 1600kva < potencia <= 10000kva Varios 1.82 1.90 6.16 1.39 0.27 0.23 0.41 0.23 6.77 8.32 14.95 0.17
8445300000 Máquinas para doblar o retorcer materia textil 1.62 0.89 1.32 1.39 0.12 0.12 0.12 0.10 13.32 7.44 10.66 0.07
9306303000 Los demás cartuchos 0.75 1.10 1.23 1.38 0.08 0.08 0.11 0.12 9.68 13.32 10.84 0.09
8459290000 Las demás máquinas de taladrar 1.01 1.35 0.50 1.38 0.47 0.66 0.23 0.25 2.15 2.05 2.18 0.18
9030100000 Instrumentos y aparatos para medida o detección de radiaciones ionizantes Varios 1.32 1.62 1.30 1.38 0.01 0.01 0.00 0.01 124.19 291.02 331.34 0.00
2906130000 Esteroles e inositoles 3.24 6.23 1.50 1.38 0.05 0.10 0.03 0.03 61.83 61.28 47.61 0.02
0203293000 Tocino con partes magras 0.31 0.18 3.02 1.38 0.10 0.07 1.27 0.70 3.13 2.44 2.37 0.51
2923100000 Colina y sus sales 1.27 1.40 0.88 1.38 1.42 1.22 0.94 1.67 0.90 1.14 0.94 1.21
6304910000 Los demás artículos de tapicería de punto excepto los de la partida n 94.04 1.90 2.40 1.78 1.38 0.29 0.37 0.32 0.36 6.50 6.55 5.55 0.26
3811190000 Las demás 1.71 1.69 2.28 1.38 0.10 0.10 0.14 0.08 16.81 17.09 16.02 0.06
8421392000 Filtros electrostáticos de aire u otros gases 1.28 1.07 1.25 1.37 0.06 0.07 0.08 0.11 19.97 16.35 16.10 0.08
2526200000 Esteatita natural talco triturados o pulverizados 1.00 1.33 0.72 1.37 1.52 1.61 0.84 2.26 0.66 0.83 0.85 1.64
8431101000 Partes de polipastos tornos y cabrestantes. 0.96 1.44 2.06 1.37 0.12 0.13 0.11 0.09 8.30 11.50 19.15 0.07
6209300000 Prendas y complementos de vestir para bebés de fibras sintéticas 1.18 1.59 1.37 1.37 0.12 0.34 0.10 0.10 10.26 4.68 13.99 0.08
1008309000 Alpiste excepto para siembra. Alpiste Grano 1.69 2.05 2.04 1.37 2.31 1.94 2.61 1.69 0.73 1.06 0.78 1.23
6210400000 Las demás prendas de vestir para hombres o niños 3.03 2.55 1.26 1.37 0.21 0.23 0.11 0.12 14.76 11.31 11.04 0.09
0402211100 Leche y nata concentrada sin azúcar u otro edulcorante en polvo gránulos o demás fromas sólidas contenido de grasas>=26%envases de contenido neto inferior o igual a 2.5kg 1.34 1.15 0.95 1.37 0.22 0.19 0.16 0.21 6.01 6.04 6.10 0.15
2208500000 Gin y ginebra 1.42 2.45 2.55 1.37 0.36 0.63 0.49 0.39 3.98 3.86 5.21 0.29
7222400000 Perfiles de acero inoxidable 1.41 1.25 1.15 1.37 0.73 0.38 0.45 0.58 1.95 3.31 2.54 0.42
8451300000 Máquinas y prensas para planchar incluidas las prensas para fijar 0.66 1.49 1.23 1.37 0.09 0.15 0.10 0.12 7.24 9.89 12.71 0.09
Showing 2441 to 2460 of 12146 results