CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
2519100000 2519100000 Carbonato de magnesi... 0.0 0.0 2.06
0712330000 0712330000 Hongos gelatinosos (... 0.0 0.0 7.79
Por identificar 8514320000 - - Hornos De Plasm... Por identificar - 0.0 0.0 155.61
Cobre 7418101000 Esponjas estropajos... Cobre 0.0 0.0 6.94
7101210000 7101210000 En bruto 0.0 0.0 4,315.93
2817002000 2817002000 Peróxido de cinc 0.0 0.0 143.31
6111901000 6111901000 Prendas y complement... 0.0 0.0 20.27
9705210000 9705210000 - - Especímenes huma... 0.0 0.0 118.03
2915240000 2915240000 Anhídrido acético 0.0 0.0 27.59
2820100000 2820100000 Dióxido de manganeso 0.0 0.0 9.88
2827399010 2827399010 Cloruros de cobalto 0.0 0.0 209.90
0206210000 0206210000 Lenguas de bovinos c... 0.0 0.0 14.28
5211410000 5211410000 Tejidos de algodón c... 0.0 0.0 13.91
2819909000 2819909000 Los demás 0.0 0.0 99.34
9706100000 - De más de 250 años 0.0 0.0 435.07
Mango 2008993000 Mangos preparados o... Mango Conserva 0.0 0.0 2.89
3507903000 3507903000 Papaína 0.0 0.0 234.13
2922312000 2922312000 Metadona (DCI) 0.0 0.0 506.80
2933914000 2933914000 Triazolam (DCI) 0.0 0.0 6,758.78
2933520000 2933520000 Malonilurea (ácido b... 0.0 0.0 125.99
6103299000 6103299000 Los demás conjuntos... 0.0 0.0 11.10
7110290000 7110290000 Los demás paladios e... 0.0 0.0 44,043.33
6204210000 6204210000 Conjuntos para mujer... 0.0 0.0 10.32
1105100000 1105100000 Harina sémola y polv... 0.0 0.0 1.33
5209510000 5209510000 Tejidos de algodón e... 0.0 0.0 25.18
7101100000 7101100000 Perlas finas (natura... 0.0 0.0 489.20
3814003000 3814003000 Que contengan tetrac... 0.0 0.0 16.73
7104290000 7104290000 Los demás 0.0 0.0 2.74
9608910000 9608910000 Plumillas y puntos p... 0.0 0.0 42.99
8109210000 8109210000 - - Con un contenido... 0.0 0.0 219.21
8433191000 8433191000 Autopropulsadas 0.0 0.0 6.78
2915402000 2915402000 Sales y ésteres 0.0 0.0 12.34
2907150000 2907150000 Naftoles y sus sales 0.0 0.0 36.05
9114400000 9114400000 Platinas y puentes 0.0 0.0 2,795.30
8519200000 8519200000 Aparatos activados c... 0.0 0.0 3.56
8603900000 8603900000 Los demás 0.0 0.0 11.07
2852109029 2852109029 Los demás 0.0 0.0 187.89
Por identificar 8806990000 Las demás Por identificar - 0.0 0.0 186.24
2710200019 2710200019 Las demás 0.0 0.0 1,087.87
8007002000 8007002000 Hojas y tirasdelgada... 0.0 0.0 1.88
8541510010 8541510010 - - - De aparatos de... 0.0 0.0 37.18
2826300000 2826300000 Hexafluoroaluminato... 0.0 0.0 5.37
0306350000 0306350000 Camarones langostino... 0.0 0.0 16.17
7207110000 7207110000 De sección transvers... 0.0 0.0 135.82
2933917000 2933917000 Nitrazepam (DCI)nord... 0.0 0.0 7,062.38
9112200000 9112200000 Cajas y envolturas s... 0.0 0.0 9.48
1401100000 1401100000 Bambú 0.0 0.0 3.29
8470300000 8470300000 Las demás máquinas d... 0.0 0.0 20.41
2939191000 2939191000 Papaverinasus sales... 0.0 0.0 2.32
7410220000 7410220000 De aleaciones de cob... 0.0 0.0 9.33
Mostrando 6151 a 6200 de 11770 resultados