CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
8532100000 Condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 hz potencia >= 05 kvar 1.18 1.29 1.28 1.30 0.04 0.06 0.04 0.05 28.94 20.08 30.72 0.04
9105210000 Relojes de pared eléctricos 0.69 0.93 0.86 1.29 0.13 0.18 0.20 0.26 5.39 5.03 4.40 0.20
8487100000 Hélices para barcos y sus paletas 1.36 1.38 0.93 1.29 0.10 0.10 0.07 0.17 14.35 13.25 13.28 0.13
0713101000 Arvejas (guisantes chicharos) (pisium saticum) de vainas secas para siembra 1.70 1.21 0.78 1.29 0.63 0.34 0.17 0.33 2.70 3.53 4.57 0.26
8479892000 Humectadores y deshumectadores (excepto los aparatos de las partidas n° 84.15 u 84.2) 0.86 1.61 1.04 1.29 0.11 0.14 0.13 0.19 8.17 11.51 8.16 0.14
0401500000 Con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso 0.87 0.69 1.57 1.29 0.37 0.23 0.52 0.45 2.33 2.95 3.04 0.35
8455220000 Para laminar en frío 1.13 1.37 0.93 1.29 0.39 0.38 0.34 0.52 2.92 3.63 2.75 0.41
7601100000 Aluminio en bruto sin alear 2.12 1.63 1.85 1.29 0.77 0.51 0.66 0.47 2.77 3.16 2.81 0.37
6504000000 Sombreros y demás tocados trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia Varios 0.51 0.92 0.87 1.29 0.05 0.15 0.10 0.16 10.14 6.25 8.39 0.12
6203320000 Chaquetas (sacos) para hombres o niños de algodón 0.57 1.43 1.49 1.28 0.03 0.07 0.08 0.06 18.76 19.64 17.62 0.05
3917331000 Los demás tubos para sistemas de riego por goteo por aspersión u otros sin reforzar ni combinar con otras materias con accesorios 0.54 0.28 0.95 1.28 0.17 0.07 0.38 0.37 3.12 4.18 2.51 0.29
8501322900 Los demás motores de corriente continua de 75kw<potencia <=75kw 0.46 0.93 1.01 1.28 0.04 0.10 0.05 0.14 12.70 9.47 21.04 0.11
7320900000 Los demás muelles y ballestas y sus hojas de hierro o acero 1.14 0.96 1.30 1.28 0.23 0.26 0.38 0.48 4.99 3.67 3.47 0.37
9405509000 Los demás aparatos de alumbrado no eléctricos 0.59 1.21 1.35 1.28 0.15 0.24 0.25 0.25 3.79 5.11 5.35 0.20
9402109000 Sillones de peluquería y similares 0.49 0.98 1.28 1.28 0.25 0.40 0.48 0.55 1.94 2.46 2.68 0.43
2710191900 Los demás aceites medio y preparaciones 0.56 1.13 1.14 1.28 0.26 0.47 0.42 0.41 2.10 2.38 2.74 0.32
4811491000 En bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que un lado sea superior a 36 cm y el otro sea superior a 15 cm sin plegar 0.42 0.45 0.39 1.28 0.05 0.07 0.04 0.21 8.11 6.72 10.29 0.16
9620000099 Los demás monopies bípodes trípodes y artículos similares 1.18 0.79 1.15 1.27 0.20 0.12 0.08 0.11 5.96 6.75 14.95 0.09
8705901100 Coches barredera 0.31 1.29 0.62 1.27 0.04 0.07 0.04 0.05 7.78 19.51 15.18 0.04
8515110000 Soldadores y pistolas para soldar Varios 2.93 1.85 1.21 1.27 0.32 0.17 0.11 0.16 9.23 10.86 10.77 0.13
Showing 2501 to 2520 of 12146 results