CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
7208101000 7208101000 Productos de hierro... 0.0 0.0 19.98
5307100000 5307100000 Hilados sencillos de... 0.0 0.0 0.29
7201100000 7201100000 Fundición en bruto s... 0.0 0.0 2.54
4809900010 4809900010 Para clisés de mimeo... 0.0 0.0 2.65
6103291000 6103291000 Conjunto de punto pa... 0.0 0.0 9.38
8545902000 8545902000 Carbones para pilas 0.0 0.0 4.81
5112199000 5112199000 Tejidos de pelo fino... 0.0 0.0 49.40
9112900000 9112900000 Partes 0.0 0.0 4.21
3825100000 3825100000 Desechos y desperdic... 0.0 0.0 1.06
0307999090 0307999090 Demás moluscos inclu... 0.0 0.0 3.51
0304830000 0304830000 Pescados planos (ple... 0.0 0.0 12.24
6812991000 6812991000 Amianto en fibras tr... 0.0 0.0 28.03
4114100000 4114100000 Cueros y pieles agam... 0.0 0.0 18.10
6402120000 6402120000 Calzado con suela y... 0.0 0.0 4.84
4823909091 4823909091 Cubresuelos con sopo... 0.0 0.0 2.81
6104192000 6104192000 Trajes sastre de pun... 0.0 0.0 4.35
5202100000 5202100000 Desperdicios de hila... 0.0 0.0 8.06
9305202100 9305202100 Mecanismos de dispar... 0.0 0.0 124.67
8470901000 8470901000 De franquear 0.0 0.0 3.67
5201009000 5201009000 De longitud de fibra... 0.0 0.0 0.00
4011610000 4011610000 De los tipos utiliza... 0.0 0.0 0.00
4011620000 4011620000 De los tipos utiliza... 0.0 0.0 0.00
4011630000 4011630000 De los tipos utiliza... 0.0 0.0 0.00
4011690000 4011690000 Demás neumáticos nue... 0.0 0.0 0.00
4011920000 4011920000 De los tipos utiliza... 0.0 0.0 0.00
4011930000 4011930000 De los tipos utiliza... 0.0 0.0 0.00
4011940000 4011940000 De los tipos utiliza... 0.0 0.0 0.00
4011990000 4011990000 Los demás 0.0 0.0 0.00
4015110000 4015110000 Guantes para cirugía 0.0 0.0 0.00
4101500000 4101500000 Cueros y pieles ente... 0.0 0.0 0.00
4101900000 4101900000 Demás cueros y piele... 0.0 0.0 0.00
4102100000 4102100000 Cueros y pieles en b... 0.0 0.0 0.00
4102210000 4102210000 Cueros y pieles en b... 0.0 0.0 0.00
4102290000 4102290000 Demás cueros y piele... 0.0 0.0 0.00
4103200000 4103200000 De reptil 0.0 0.0 0.00
4103300000 4103300000 De porcino 0.0 0.0 0.00
4105100000 4105100000 Pieles curtidas o cr... 0.0 0.0 0.00
4105300000 4105300000 Pieles curtidas o cr... 0.0 0.0 0.00
4106210000 4106210000 En estado húmedo (in... 0.0 0.0 0.00
4106220000 4106220000 Cueros y pieles depi... 0.0 0.0 0.00
4106310000 4106310000 En estado húmedo (in... 0.0 0.0 0.00
Sajino, picari 4106320000 Cueros y pieles depi... Sajino, picari Cuero 0.0 0.0 0.00
4106400000 4106400000 De reptil 0.0 0.0 0.00
4106920000 4106920000 Cueros y pieles depi... 0.0 0.0 0.00
4113200000 4113200000 Cueros preparados de... 0.0 0.0 0.00
4113300000 4113300000 De reptil 0.0 0.0 0.00
4115200000 4115200000 Recortes y demás des... 0.0 0.0 0.00
Por identificar 4206002000 - Tripas para embut... Por identificar - 0.0 0.0 0.00
4301100000 4301100000 De visón, enteras, i... 0.0 0.0 0.00
4301600000 4301600000 De zorroenterasinclu... 0.0 0.0 0.00
Mostrando 6501 a 6550 de 11770 resultados