CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
0307320000 0307320000 Congelados 0.0 0.0 5,292.33
9110120000 9110120000 Mecanismos incomplet... 0.0 0.0 46.44
4002391000 4002391000 Látex 0.0 0.0 4.26
8540790000 8540790000 Los demás 0.0 0.0 23.78
2809100000 2809100000 Pentóxido de difósfo... 0.0 0.0 221.05
2903999000 2903999000 Los demás derivados... 0.0 0.0 789.87
2905510000 2905510000 Etclorvinol (DCI) 0.0 0.0 10,387.83
3824999914 3824999914 Mezclas constituidas... 0.0 0.0 3.46
1512112000 1512112000 De cártamo 0.0 0.0 3.14
2521000000 2521000000 Castinas; piedras pa... 0.0 0.0 40.05
3808949100 3808949100 Que contengan bromom... 0.0 0.0 150.06
2939499000 2939499000 Demás efedrinas y su... 0.0 0.0 115.93
4412520000 4412520000 - - Los demás, que t... 0.0 0.0 2.59
7418102000 7418102000 Aparatos no eléctric... 0.0 0.0 16.57
4805402000 4805402000 Con un contenido de... 0.0 0.0 4.42
2601120000 2601120000 Aglomerados 0.0 0.0 19.44
4802551010 4802551010 De anchura superior... 0.0 0.0 251.02
Zinc 7905000099 Las demás chapas hoj... Zinc 0.0 0.0 4.86
3704000000 3704000000 Placaspelículaspapel... 0.0 0.0 5.45
8523802910 8523802910 Sin grabar 0.0 0.0 45.14
Alcachofas 2005991000 Alcachofas (alcaucil... Alcachofas Conserva 0.0 0.0 8.51
2921191000 2921191000 Bis(2-cloroetil)etil... 0.0 0.0 11.12
1207501000 1207501000 Semilla de mostaza p... 0.0 0.0 2.51
3808911500 3808911500 Que contengan mirex... 0.0 0.0 5.51
2930901100 2930901100 Metiltiofanato (ISO) 0.0 0.0 10.92
2934101000 2934101000 Tiabendazol (ISO) 0.0 0.0 291.21
2403910000 2403910000 Tabaco homogeneizado... 0.0 0.0 169.00
2920901000 2920901000 Nitroglicerina (Nitr... 0.0 0.0 98.91
9305202800 9305202800 Recámarascerrojos y... 0.0 0.0 171.51
Naranja 0814009000 Cortezas de los demá... Naranja Cascara 0.0 0.0 10.43
6209901000 6209901000 Prendas y complement... 0.0 0.0 159.54
0510001000 0510001000 Bilis incluso deseca... 0.0 0.0 277.41
0713909000 0713909000 Demás hortalizas de... 0.0 0.0 1.50
0704900000 0704900000 Demás coles rizadas... 0.0 0.0 6.91
Tara 1302391000 Mucílagos de semilla... Tara 0.0 0.0 10.31
2918994000 2918994000 MCPA (ISO) 0.0 0.0 214.40
2921421000 2921421000 Cloroanilinas 0.0 0.0 283.70
3002903000 3002903000 Sangre humana 0.0 0.0 37.50
1104291000 1104291000 Granos de cebada mon... 0.0 0.0 1.61
2939116000 2939116000 Buprenorfina (DCI)et... 0.0 0.0 1,929.12
2825400000 2825400000 Óxidos e hidróxidos... 0.0 0.0 77.35
2926903000 2926903000 Cianhidrina de aceto... 0.0 0.0 319.11
2930100000 2930100000 - 2-(N,N-Dimetilamin... 0.0 0.0 255.02
5904900000 5904900000 Los demás 0.0 0.0 2.05
8422403000 8422403000 Para empaquetar ciga... 0.0 0.0 10.85
2526100000 2526100000 Sin triturar ni pulv... 0.0 0.0 62.51
Cigarro 2402900000 Cigarros (puros) (in... Cigarro 0.0 0.0 23.28
2842902900 2842902900 Los demás 0.0 0.0 36.17
8549190000 8549190000 - - Los demás 0.0 0.0 1,796.54
9029101000 9029101000 Taxímetros 0.0 0.0 84.99
Mostrando 6351 a 6400 de 11770 resultados