CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
4706920000 4706920000 Químicas 0.0 0.0 100.94
2904101000 2904101000 Ácidos naftalenosulf... 0.0 0.0 179.25
6812994000 6812994000 Tejidos incluso de p... 0.0 0.0 3.59
5212110000 5212110000 Crudos 0.0 0.0 27.58
0307120000 0307120000 Congeladas 0.0 0.0 19.01
5803001000 5803001000 De algodón 0.0 0.0 23.35
Cobre 7402001000 Cobre «blister» sin... Cobre 0.0 0.0 38.64
5111199000 5111199000 Tejidos lana o pelo... 0.0 0.0 603.44
7011200000 7011200000 Ampollas de vidrio p... 0.0 0.0 9.64
7001003000 7001003000 Vidrio en masa 0.0 0.0 0.64
1211906000 1211906000 Hierbaluisa (cymbopo... 0.0 0.0 10.93
8401200000 8401200000 Máquinas y aparatos... 0.0 0.0 5.22
8543100000 8543100000 Aceleradores de part... 0.0 0.0 6.80
3827900010 3827900010 - - Que contengan hi... 0.0 0.0 397.86
1008210000 1008210000 Para siembra 0.0 0.0 1.39
2902901000 2902901000 Naftaleno Varios 0.0 0.0 1,244.70
2904204000 2904204000 Nitrobenceno 0.0 0.0 169.19
9305108000 9305108000 Correderas (para pis... 0.0 0.0 201.22
7011100000 7011100000 Para alumbrado eléct... 0.0 0.0 27.79
3923401000 3923401000 Casetes sin cinta 0.0 0.0 3.60
Flores 0603193000 Alstroemeria Flores 0.0 0.0 6.83
4002319100 4002319100 En formas primarias 0.0 0.0 2.18
7105900000 7105900000 Polvo de piedras pre... 0.0 0.0 3.23
2933710000 2933710000 6-Hexanolactama (éps... 0.0 0.0 1,279.08
2812199000 2812199000 Los demás 0.0 0.0 217.12
3824999951 3824999951 Mezclas constituidas... 0.0 0.0 23.06
2941904000 2941904000 Gramicidina (DCI) y... 0.0 0.0 29,549.00
4810310000 4810310000 Blanqueados uniforme... 0.0 0.0 14.96
8519811000 8519811000 Reproductores de cas... 0.0 0.0 11.42
2825901000 2825901000 Óxidos e hidróxidos... 0.0 0.0 219.34
Cobre 7409400000 Chapas y tiras de al... Cobre 0.0 0.0 532.00
7114111000 7114111000 Artículos de orfebre... 0.0 0.0 70.43
2302400090 2302400090 Los demás cereales e... 0.0 0.0 11.63
2903992000 2903992000 Derivados fluorados 0.0 0.0 240.15
1515110000 1515110000 Aceite en bruto 0.0 0.0 7.32
6108990000 6108990000 Saltos de cama batas... 0.0 0.0 30.07
2928002000 2928002000 Foxima (ISO)(DCI) 0.0 0.0 229.74
0711590000 0711590000 Los demás 0.0 0.0 777.07
9109900000 9109900000 Los demás 0.0 0.0 39.46
8112690090 8112690090 Los demás 0.0 0.0 241.07
5111909000 5111909000 Los demás tejidos de... 0.0 0.0 72.35
2852109090 2852109090 Los demás compuestos... 0.0 0.0 1,297.53
2852109041 2852109041 Fulminatocianato y t... 0.0 0.0 784.93
9506120000 9506120000 Fijadores de esquí 0.0 0.0 7.09
7218100000 7218100000 Acero inoxidable en... 0.0 0.0 9.92
9106901000 9106901000 Parquímetros 0.0 0.0 137.07
0511999020 0511999020 Esponjas naturales d... 0.0 0.0 6.28
8710000000 8710000000 Tanques y vehículos... 0.0 0.0 25.99
2933916000 2933916000 Flurazepam (DCI)hala... 0.0 0.0 0.00
2801100000 2801100000 Cloro 0.0 0.0 568.36
Mostrando 6401 a 6450 de 11770 resultados