CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
9102190000 Los demás relojes de pulsera eléctricos incluso con contador de tiempo incorporado 3.14 1.80 1.31 1.22 0.08 0.12 0.11 0.09 37.24 15.61 12.19 0.07
8451401000 Máquinas y aparatos para lavar excepto la 84.50 0.20 0.41 0.78 1.22 0.03 0.15 0.06 0.05 7.54 2.72 14.05 0.04
2933199000 Los demás compuestos cuya estructura contenga un ciclo pirazol(incluso hidrogenado) sin condensar 1.05 0.59 0.97 1.22 0.01 0.02 0.02 0.04 76.52 33.17 43.56 0.03
8607990000 Demás partes de vehículos para vías férreas o similares 1.14 3.69 1.96 1.22 0.04 0.06 0.03 0.03 27.90 60.54 56.83 0.02
7210690000 Los demás productos laminados planos de hierro o acero revestidos de aluminio 0.24 0.05 0.65 1.22 0.24 0.07 0.94 1.83 1.00 0.77 0.69 1.51
1602490000 Demás preparaciones y conservas de porcino incluidas las mezclas 1.22 1.09 1.69 1.22 0.22 0.17 0.27 0.19 5.65 6.52 6.36 0.15
9017203000 Reglas círculos y cilindros de cálculo Varios 0.33 0.56 0.73 1.21 0.08 0.15 0.19 0.35 4.29 3.83 3.76 0.28
8424829000 Los demás los demás aparatos para agricultura u horticultura 1.50 1.73 0.79 1.21 0.10 0.11 0.07 0.07 14.37 15.31 10.84 0.06
9006910000 Partes y accesorios de cámaras fotográficas Varios 0.82 0.76 1.09 1.21 0.22 0.09 0.16 0.25 3.70 8.07 6.88 0.21
3213101000 Pinturas al agua (tempera acuarela) 0.61 0.77 1.35 1.21 0.14 0.17 0.40 0.35 4.28 4.50 3.38 0.29
2830101000 Sulfuro de sodio 0.74 1.66 1.30 1.21 1.57 2.31 1.93 2.22 0.47 0.72 0.68 1.83
2833309000 Los demás alumbres 0.59 1.02 1.23 1.21 0.33 0.40 0.50 0.49 1.76 2.56 2.46 0.41
3501100000 Caseína 0.78 1.99 1.33 1.21 0.08 0.16 0.12 0.14 9.39 12.53 10.76 0.12
7003191000 Los demás vidrios colado o laminado lisos sin armar 0.19 0.47 0.69 1.21 0.29 0.68 1.75 3.30 0.64 0.70 0.40 2.74
9107000000 Interruptores horarios y demás aparatos que permitan accionar un dispositivo en un momento dado con mecanismo de relojería o motor sincrónico. 1.64 1.59 1.18 1.21 0.06 0.06 0.04 0.05 27.09 27.33 33.53 0.04
3907291000 polietilenglicol 0.00 0.99 1.14 1.21 0.00 0.40 0.46 0.70 0.00 2.49 2.49 0.58
2106904000 Autolizados de levadura 0.77 0.35 1.04 1.21 0.07 0.02 0.13 0.19 10.42 17.18 8.04 0.16
3003200000 Medicamentos que contengan otros antibióticos 2.49 1.22 0.59 1.20 0.14 0.14 0.06 0.25 17.31 8.99 9.83 0.21
2835291000 De hierro 0.79 0.92 0.98 1.20 0.16 0.15 0.15 0.22 4.97 6.04 6.34 0.19
8607120000 Los demás bojes y «bissels» 0.00 0.06 0.53 1.20 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 28.22 44.28 0.03
Showing 2561 to 2580 of 12146 results