CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
2804610000 Con un contenido de silicio superior o igual al 99-99 % en peso 0.00 0.01 0.04 0.14 0.00 0.00 0.00 0.01 322.61 115.13 11.56 0.08
7304220000 Tubos de perforación de acero inoxidable Varios 1.92 1.03 0.80 0.14 0.40 0.27 0.14 0.06 4.85 3.84 5.72 0.41
0307390000 Demás mejilones (mytilus spp pema spp) excepto congelados vivos frescos o refrigerados Varios 0.12 0.19 0.02 0.14 0.04 0.06 0.01 0.05 2.99 3.31 2.23 0.33
6214900000 Chales pañuelos de cuello bufandas mantillas velos y artículos similares de las demás materias textiles 0.13 0.11 0.36 0.14 0.03 0.02 0.08 0.02 5.18 7.23 4.63 0.13
5208310000 Tejidos de algodón teñidos de ligamento tafetán de gramaje<= 100 g/m2 0.02 0.11 0.08 0.14 0.00 0.01 0.01 0.01 11.37 18.55 13.59 0.08
7117110000 Bisutería de metal común: gemelos y pasadores similares 0.03 0.09 0.31 0.14 0.00 0.00 0.01 0.01 74.51 41.25 44.51 0.07
6906000000 Tubos, canalones y accesorios de tubería, de cerámica. 0.07 0.08 0.08 0.14 0.00 0.00 0.01 0.01 19.16 24.79 14.43 0.06
8445191000 Desmotadoras de algodón 0.13 0.40 0.02 0.14 0.01 0.04 0.00 0.01 16.92 9.44 5.73 0.10
6214400000 Chales pañuelos de cuello bufandas mantillas velos y artículos similares de fibras artificiales 0.17 0.22 0.15 0.14 0.04 0.06 0.02 0.02 4.01 3.80 6.19 0.11
2805120000 Calcio 0.08 0.06 0.06 0.14 0.01 0.01 0.03 0.02 8.06 5.50 1.84 0.17
6203422020 Pantalones cortos (calzones) y shorts 0.00 0.08 0.06 0.14 0.00 0.00 0.00 0.01 48.74 17.61 16.57 0.06
0910910000 Mezclas entre si de productos de distintas partidas (nota 1 b de este capitulo) 0.04 0.38 0.16 0.14 0.00 0.09 0.04 0.02 16.29 4.16 4.03 0.17
7210300000 Cincados electrolíticamente Varios 0.05 0.08 0.22 0.14 0.06 0.06 0.27 0.13 0.87 1.36 0.81 0.95
4401310000 «Pellets» de madera 0.11 0.13 0.16 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.76 0.89 1.12 0.93
8448420000 Peines, lizos y cuadros de lizos 0.20 0.16 0.22 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 47.83 85.32 103.40 0.02
7502200000 Aleaciones de níquel 0.18 0.28 0.17 0.14 0.00 0.01 0.00 0.00 44.29 25.93 49.86 0.02
4814900010 Papel para decorar y revestimientos similares de paredes constituidos por papel revestido en la cara vista con materia transable incluso tejida en forma plana o paralelizada 0.08 0.09 0.08 0.14 0.01 0.01 0.01 0.02 9.66 8.16 6.38 0.17
3402909100 Preparaciones tensoactivas a base de nonyl oxibenceno sulfonato de sodio 0.33 0.38 0.37 0.14 0.10 0.14 0.09 0.08 3.37 2.76 4.08 0.56
3004600000 Los demásque contengan los principios activos contra la malaria (paludismo) descritos en la Nota 2 de subpartida del presente Capítulo 0.05 0.08 0.15 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 129.70 110.26 169.57 0.01
8807200000 Trenes De aterrizaje y sus Partes 0.00 0.11 0.19 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.97 108.11 0.00
Showing 4441 to 4460 of 12146 results