CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
9022210000 9022210000 Para uso médico, qui... 3.7 0.0 75.23
3824996000 3824996000 Preparaciones para f... 3.7 5.0 0.75
8528690000 8528690000 Los demás proyectore... 3.7 0.2 24.38
3701990000 3701990000 Las demás placas y p... 3.7 0.1 28.25
1602329090 1602329090 Los demás 3.7 0.9 4.20
6404111000 6404111000 Calzado de deporte 3.7 0.1 34.43
3204120000 3204120000 Colorantes ácidos in... 3.7 0.5 7.37
3922109000 3922109000 Bañeras excepto refo... 3.7 0.7 5.27
6807100000 6807100000 Manufacturas de asfa... 3.7 4.0 0.94
3214900000 3214900000 Plastes (enduidos) n... 3.7 1.2 3.02
8607990000 8607990000 Demás partes de vehí... 3.7 0.2 16.56
9026101200 9026101200 Indicadores de nivel... 3.7 0.1 67.31
9021500000 9021500000 Estimuladores cardia... 3.7 0.0 1,149.46
8711500000 8711500000 Motocicletas y veloc... 3.7 0.1 56.35
8473409000 8473409000 Los demás partes y a... 3.7 0.0 87.33
8443199000 8443199000 Las demás máquinas y... 3.7 0.3 13.26
7326190000 7326190000 Las demás manufactur... Varios 3.7 0.6 5.69
8203100000 8203100000 Limas escofinas y he... 3.7 0.5 7.54
8418991000 8418991000 Evaporadores de plac... Varios 3.7 0.4 9.04
8409996000 8409996000 Bielas Varios 3.7 0.1 41.94
2106907100 2106907100 Complementos y suple... Varios 3.7 0.2 17.89
Por identificar 3002412000 - - - antirrábica Por identificar - 3.7 0.0 580.17
8450110000 8450110000 Máquinas totalmente... 3.7 1.0 3.56
9607200000 9607200000 Partes de cierres de... 3.7 1.3 2.91
7020009000 7020009000 Las demás manufactur... Varios 3.7 0.4 10.26
1901902000 1901902000 Harina lacteada. 3.6 1.6 2.22
8418699100 8418699100 Máquinas y aparatos... Varios 3.6 0.5 7.95
5804100000 5804100000 Tul tul-bobinot y te... 3.6 0.5 6.69
Por identificar 8806210000 - - Con un peso máxi... Por identificar - 3.6 0.0 403.26
6217100000 6217100000 Complementos (acceso... Varios 3.6 0.9 3.99
Aluminio 7610100000 Puertas ventanas y s... Aluminio 3.6 0.5 7.79
3403910000 3403910000 Demás preparaciones... 3.6 1.2 3.15
9002110000 9002110000 Objetivos para cámar... 3.6 0.0 142.72
8207191000 8207191000 Demás trépanos y cor... 3.6 0.1 29.94
4202129000 4202129000 Demás baúles maletas... 3.6 0.7 5.03
8545200000 8545200000 Escobillas de carbón 3.6 0.1 60.87
2519902000 2519902000 Óxido de magnesio in... Varios 3.6 10.5 0.35
5704900000 5704900000 Las demás alfombras... 3.6 1.3 2.84
9028100000 9028100000 Contadores de gas Varios 3.6 0.3 12.06
8501102000 8501102000 Motores universales... 3.6 0.2 21.80
2936299000 2936299000 Las demás vitaminas... 3.6 0.2 21.74
8205599200 8205599200 Herramientas para al... 3.6 1.0 3.45
Frijol canario 0713339200 Frijol canario excep... Frijol canario 3.6 2.3 1.59
6107210000 6107210000 Camisones y pijamas... 3.6 0.3 11.39
6914900000 6914900000 Las demás manufactur... 3.6 1.0 3.58
8418212000 8418212000 Refrigeradores domés... 3.6 1.0 3.49
2924299000 2924299000 Las demás amidas cíc... 3.6 0.1 44.35
9401410000 9401410000 De madera 3.6 1.5 2.46
Cobre 7404000000 Desperdicios y desec... Cobre Residuos 3.6 0.4 9.17
9018319000 9018319000 Las demás jeringas i... 3.6 0.1 35.21
Mostrando 1701 a 1750 de 11770 resultados