CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
8716801000 Carretillas de mano Varios 14.27 12.15 12.26 11.91 7.35 5.81 6.41 6.43 1.94 2.09 1.91 0.54
5603110000 Tela sin tejer de filamentos sintéticos o artificiales de peso<= 25 g/m2 16.13 14.97 12.50 11.91 5.09 4.60 4.18 4.73 3.17 3.25 2.99 0.40
8519819000 Los demás aparatos excepto reproductores de casetes (tocacasetes) o por sistema de lectura óptica 3.78 6.79 9.05 11.90 0.39 0.63 0.78 1.01 9.60 10.73 11.57 0.08
8509409000 Los demás trituradoras y mezcladoras de alimentos; extractoras de jugos de frutas u hortalizas Varios 20.37 12.12 9.24 11.88 2.73 1.52 1.34 1.77 7.45 7.99 6.88 0.15
3824400000 Aditivos preparados para cementos morteros u hormigones Varios 8.54 5.28 4.69 11.87 7.60 4.58 5.07 9.60 1.12 1.15 0.93 0.81
7308200000 Torres y castilletes de fundición de hierro o acero 10.82 5.46 34.75 11.87 8.20 4.13 20.38 7.54 1.32 1.32 1.71 0.64
2936280000 Vitamina e y sus derivados Varios 8.00 10.65 8.00 11.86 0.77 0.79 0.74 1.09 10.38 13.49 10.85 0.09
8503000000 Partes identificables como destinadas exclusiva a máquinas de partidas 85.01 a 85.02 Varios 23.35 187.59 15.44 11.85 1.02 44.04 0.73 0.59 22.92 4.26 21.07 0.05
8414909000 Las demás partes de ventiladores bombas de aire o de vacío campanas aspirantes. Varios 10.70 10.22 10.96 11.85 0.43 1.14 0.53 1.35 25.17 8.97 20.64 0.11
8207132000 Brocas con parte operante de cermet 12.34 9.69 9.17 11.84 0.50 0.40 0.34 0.44 24.69 24.05 27.35 0.04
8708992900 Partes de transmisiones cardánicas 10.87 11.29 11.34 11.84 0.95 0.92 0.87 0.88 11.44 12.25 13.05 0.07
8413309200 Bombas de aceite para motores de encendido por chispa o compresión 8.59 9.49 9.43 11.83 0.49 0.51 0.49 0.53 17.65 18.48 19.19 0.04
3105100000 Productos del cap. 31 en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto <=10kg 8.09 8.25 5.39 11.79 1.47 2.67 1.13 10.83 5.50 3.09 4.76 0.92
8708100000 Parachoques (paragolpes defensas) y sus partes 10.09 12.12 11.23 11.76 1.32 1.45 1.50 1.54 7.66 8.37 7.51 0.13
3808999900 Los demás desinfectantes a excepción de los presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos que contengan bromometano. 10.32 11.69 9.15 11.75 2.53 3.13 2.24 2.92 4.07 3.73 4.09 0.25
6111200000 Prendas y complementos de vestir de punto para bebés de algodón Varios 20.62 19.33 10.07 11.72 0.97 0.96 0.57 0.73 21.16 20.12 17.58 0.06
2102109000 Levaduras vivas excepto de cultivo 7.92 10.70 10.27 11.71 4.20 4.72 3.77 4.48 1.89 2.27 2.73 0.38
6114300000 Las demás prendas de vestir de punto de fibras sintéticas o artificiales 8.98 11.22 11.38 11.71 0.60 0.73 0.79 0.75 14.88 15.28 14.34 0.06
6402200000 Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas) 15.47 11.14 10.95 11.67 2.71 1.61 1.70 1.44 5.71 6.91 6.46 0.12
2005200000 Papas (patatas) preparadas o conservadas sin congelar Varios 7.31 11.59 7.75 11.65 0.94 1.34 0.85 2.30 7.80 8.65 9.13 0.20
Showing 721 to 740 of 12146 results