CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
3903110000 Poliestireno expandible en formas primarias. 17.56 16.47 11.14 11.65 11.48 9.78 8.34 8.39 1.53 1.68 1.34 0.72
4805240000 Testliner (de fibras recicladas) de peso inferior o igual a 150 g/m2 14.96 23.54 7.19 11.65 25.38 32.24 14.54 23.66 0.59 0.73 0.49 2.03
3507904000 Las demás enzimas y sus concentrados 5.81 6.45 7.74 11.60 0.35 0.31 0.36 0.50 16.64 21.01 21.53 0.04
6506100000 Cascos de seguridad 15.33 12.53 9.67 11.59 1.64 1.44 1.09 1.21 9.37 8.70 8.85 0.10
8426910000 Concebidos para montarlos sobre vehículos de carretera 9.75 14.48 15.02 11.59 0.91 1.33 1.22 0.98 10.77 10.92 12.26 0.08
6204630000 Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos (calzones) y shorts para mujeres o niñas de fibras sintéticas 4.04 8.44 9.36 11.58 0.18 0.38 0.43 0.73 22.13 22.41 21.90 0.06
3907990000 Los demás poliésteres saturados en formas primarias. Varios 15.46 15.19 13.59 11.58 5.11 4.70 4.95 4.39 3.02 3.23 2.74 0.38
3603600000 Detonadores eléctricos 0.00 9.33 7.48 11.57 0.00 0.22 0.10 0.13 0.00 42.10 72.38 0.01
7315110000 Cadenas de rodillos de fundición de hierro o acero 13.15 13.43 12.97 11.56 4.74 4.52 4.53 4.12 2.77 2.97 2.86 0.36
8439990000 Las demás partes para máquinas o aparatos para la fabricación o acabado de papel o cartón Varios 2.74 7.83 3.63 11.55 0.11 0.36 0.12 0.56 24.58 21.99 29.11 0.05
3907299000 Los demás 0.00 14.98 10.69 11.55 0.00 6.63 6.39 7.07 0.00 2.26 1.67 0.61
8407900000 Los demás motores de embolo(pistón) alternativo o rotativos de encendido a chispa. 17.91 11.17 8.47 11.46 3.02 1.68 1.49 2.04 5.94 6.63 5.67 0.18
2933999090 Los demás compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente 9.41 7.76 8.45 11.42 0.43 0.24 0.59 0.95 21.85 31.80 14.22 0.08
8418211000 Refrigeradores domésticos de compresión de volumen inferior a 184 l Varios 11.06 6.42 11.27 11.37 3.35 1.73 3.38 3.45 3.31 3.70 3.33 0.30
4202320000 Artículos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil Varios 6.06 9.73 11.01 11.31 0.74 1.06 1.35 1.34 8.16 9.20 8.16 0.12
1509200000 Aceite De oliva Virgen extra 0.00 3.95 5.20 11.29 0.00 0.82 0.70 1.18 0.00 4.80 7.44 0.10
8712000000 Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto) sin motor 48.28 16.27 11.41 11.28 12.14 2.91 2.80 3.78 3.98 5.59 4.07 0.33
8515390000 Las demás máquinas y aparatos para soldar metal de arco o chorro de plasma excepto automáticos Varios 16.32 11.44 11.59 11.27 1.64 0.98 0.99 1.14 9.95 11.62 11.73 0.10
2833110000 Sulfato de disodio 12.78 10.32 8.59 11.27 156.43 106.61 94.60 135.27 0.08 0.10 0.09 12.00
6302600000 Ropa de tocador o cocina de tejido con bucles del tipo para toalla de algodón Varios 7.63 7.44 8.61 11.23 1.16 1.30 1.84 2.51 6.55 5.74 4.67 0.22
Showing 741 to 760 of 12146 results