CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
9306901900 9306901900 Los demás 2.4 0.1 18.97
9205909000 9205909000 Los demás instrument... 2.4 0.2 13.37
5801360000 5801360000 Tejidos de chenilla... 2.4 0.7 3.34
2930901900 2930901900 Los demás tioamidas 2.4 1.2 2.02
8448490000 8448490000 Los demás partes y a... 2.4 0.1 31.67
Naranja 3301120000 Aceites esenciales d... Naranja Aceite 2.4 0.1 18.46
6406909000 6406909000 Las demás partes de... 2.4 0.6 3.99
3824500000 3824500000 Morteros y hormigone... Varios 2.4 3.1 0.76
2932999000 2932999000 Los demás compuestos... Varios 2.4 0.4 6.49
4802589090 4802589090 Los demás papeles y... 2.4 1.2 2.05
1209290000 1209290000 Demás semillas forra... 2.4 0.6 4.28
8414401000 8414401000 Compresores de aire... Varios 2.4 0.7 3.39
7314490000 7314490000 Las demás telas metá... Varios 2.4 1.6 1.46
2103901000 2103901000 Salsa mayonesa 2.4 0.8 2.80
8207700000 8207700000 Útiles de fresar 2.4 0.1 25.97
3407002000 3407002000 «Ceras para odontolo... 2.4 0.2 11.66
4814200000 4814200000 Papel para decorar y... 2.3 0.7 3.45
8419199000 8419199000 Los demás aparatos y... 2.3 0.5 4.29
9506700000 9506700000 Patines para hielo y... 2.3 0.4 5.44
9506290000 9506290000 Esquís acuáticos tab... 2.3 0.2 11.61
9001300000 9001300000 Lentes de contacto 2.3 0.0 430.21
2813100000 2813100000 Disulfuro de carbono 2.3 2.6 0.88
8305200000 8305200000 Grapas en tiras de m... 2.3 1.1 2.13
6109100050 6109100050 Camisetas interiores 2.3 0.2 12.68
8404100000 8404100000 Aparatos auxiliares... 2.3 0.2 13.81
3917339000 3917339000 Los demás tubos sin... Varios 2.3 0.3 7.49
8708992100 8708992100 Transmisiones cardán... 2.3 0.2 10.28
0713101000 0713101000 Arvejas (guisantes c... 2.3 0.6 4.05
Cebolla 0601100000 Bulbos cebollas tubé... Cebolla Fresco (a) 2.3 0.4 5.21
8301300000 8301300000 Cerraduras del tipo... 2.3 0.5 4.38
8515310000 8515310000 Máquinas y aparatos... 2.3 0.1 17.18
5902101000 5902101000 Napas tramadas para... 2.3 0.5 4.99
8432292000 8432292000 Cultivadores, azadas... 2.3 0.5 4.38
2916313000 2916313000 Benzoato de sodio Varios 2.3 1.2 1.86
3104909090 3104909090 Los demás abonos min... 2.3 0.6 3.86
8207400000 8207400000 Útiles de roscar (in... 2.3 0.1 32.37
9404290000 9404290000 Colchones de otras m... 2.3 0.5 4.20
7229200000 7229200000 Alambre de acero sil... 2.3 2.5 0.90
8445130000 8445130000 Mecheras (máquina pa... 2.3 0.2 12.55
8536610000 8536610000 Portalámparas 2.3 0.4 5.13
6601100000 6601100000 Quitasoles toldo y a... 2.3 0.8 2.90
7318151000 7318151000 Pernos de anclaje ex... 2.3 1.5 1.57
3926903000 3926903000 Tornillos pernos ara... Varios 2.3 0.1 20.56
2914110000 2914110000 Acetona 2.3 2.0 1.14
2106905000 2106905000 Mejoradores de panif... 2.3 0.5 4.77
8535401000 8535401000 Pararrayos y limitad... 2.3 0.1 19.99
2202910000 2202910000 Cerveza sin alcohol 2.3 2.2 1.02
0306171900 0306171900 Los demás langostino... Otros 2.3 0.3 8.60
5209390000 5209390000 Los demás tejidos de... 2.3 0.3 7.76
3105600000 3105600000 Abonos minerales o q... 2.3 1.6 1.38
Mostrando 2101 a 2150 de 11770 resultados