CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
4418100000 Ventanas contraventanas y sus marcos y contramarcos de madera 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.90 0.00 0.00 0.00
4418200000 Puertas y sus marcos contramarcos y umbrales de madera 1.01 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00
4418600000 Postes y vigas de madera. 0.73 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00
4418710000 Para suelos en mosaico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4418720000 Los demás, multicapas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4418890000 Los demás 0.00 0.11 0.05 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.00 1.72 2.11 0.00
4418901000 Tableros celulares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4418909000 Las demás 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4418911000 Tableros celulares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4418991000 Tableros celulares 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00
4418999000 Las demás 0.58 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00
4419000000 Artículos de mesa o de cocina de madera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4420100000 Estatuillas y demás objetos de adorno de madera 0.37 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 0.00 0.00
4421200000 Ataúdes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4421901000 Canillas, carretes, bobinas para la hilatura o el tejido y para hilo de coser, y artículos similares, de madera torneada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4421902000 Palillos de dientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4421903000 Palitos y cucharitas para dulces y helados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4421905000 Madera preparada para fósforos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4421909000 Demás manufactura de madera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4421914000 Madera preparada para fósforos 0.00 0.05 0.04 0.00 0.00 0.05 0.04 0.00 0.00 1.05 0.98 0.00
Showing 10361 to 10380 of 12146 results