CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
7419910000 Coladas moldeadas estampadas o forjadas pero sin trabajar de otro modo de cobre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.05 0.00 0.00 0.00
7419991000 Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.73 0.00 0.00 0.00
7419992000 Muelles (resortes) de cobre. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.68 0.00 0.00 0.00
7419999000 Las demás manufacturas de cobre Varios 4.10 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 7.96 0.00 0.00 0.00
7501100000 Matas de níquel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 3.33 0.00
7503000000 Desperdicios y desechos, de níquel. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7507110000 De níquel sin alear 0.11 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.21 126.04 78.67 0.00
7602000000 Desperdicios y desechos de aluminio. 0.17 0.50 0.00 0.00 0.12 0.22 0.00 0.00 1.42 2.27 0.00 0.00
7606922000 Discos para la fabricación de envases tubulares 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00
7802000000 Desperdicios y desechos, de plomo. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7902000000 Desperdicios y desechos, de cinc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7904009000 Las demás barras perfiles y alambre de cinc 0.45 0.23 0.00 0.00 0.12 0.05 0.00 0.00 3.60 4.29 33.73 0.00
7905000091 Discos hexágonos de cinc cuya mayor dimensión no exceda de 30 mm Zinc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8007002000 Hojas y tirasdelgadas (incluso impresas o fijadas sobre papelcartónplástico o soportes similares)de espesor inferior o igual a 0-2 mm (sin incluir el soporte) polvo y escamillas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 2.48 1.47 0.00
8101970000 Desperdicios y desechos de volframio (tungsteno) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8102940000 Molibdeno en brutoincluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8102970000 Desperdicios y desechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8103200000 Tantalio en brutoincluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado polvo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8103300000 Desperdicios y desechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8103900000 Los demás 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Showing 10641 to 10660 of 12146 results