CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
8539909000 Demás partes de lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o descarga ultravioletas Varios 0.46 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 7.67 0.00 0.00 0.00
8540120000 Monocromos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8540600000 Los demás tubos catódicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.75 0.00 0.00 0.00
8540790000 Los demás 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,739.96 466.96 776.25 0.00
8540910000 De tubos catódicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.57 0.00
8541401000 Células fotovoltaicas aunque estén ensambladas en módulos o paneles 7.99 0.00 0.00 0.00 1.61 0.00 0.00 0.00 4.95 0.00 0.00 0.00
8541409000 Los demás dispositivos semiconductores fotosensibles incluidas las células fotovoltaicas 3.51 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
8541500000 Los demás dispositivos semiconductores 0.14 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 4.45 0.00 0.00 0.00
8548100000 Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.12 0.00 0.00 0.00
8548900000 Partes eléctricas de máquinas o aparatos no expresados en otra parte de este capítulo Varios 0.07 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 4.43 0.00 0.00 0.00
8604001000 Autopropulsados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8604009000 Los demás 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.55 0.00 109.21 0.00
8605000000 Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches correo y demás coches especiales, para vías férreas o similares (excepto los coches de la partida 86.04). 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.49 0.00 0.00
8606910000 Cubiertos y cerrados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8701200000 Tractores de carretera para semirremolques 242.97 0.00 0.00 0.00 23.98 0.00 0.00 0.00 10.13 0.00 0.00 0.00
8701900000 Los demás 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8702201000 Vehículos automóviles para el transporte de un máximo de 16 personas incluido el conductor equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 7.71 0.00
8702209000 Los demás 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00
8702301000 Vehículos automóviles para el transporte de un máximo de 16 personas incluido el conductor equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) alternativo de encendido por chispa y con motor eléctrico 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.46 0.00 0.00 0.00
8702309000 Los demás 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Showing 10761 to 10780 of 12146 results