CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
0306131400 COLAS DE LANGOSTINOS CONGELADAS, CON CAPARAZÓN, COCIDOS EN AGUA O VAPOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0306131900 LOS DEMÁS LANGOSTINOS (PENAEUS SPP.), EXCEPTO ENTEROS , COLAS SIN CAPARAZÓN, COLAS CON CAPARAZÓN, SIN COCER EN AGUA O VAPOR, COLAS CON CAPARAZÓN, COCIDOS EN AGUA O VAPOR. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0306139000 LOS DEMÁS CAMARONES Y DECÁPODOS NATANTIA CONGELADOS, APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0306139100 CAMARONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0306139900 LOS DEMÁS DECÁPODOS NATANTIA. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0306210000 LANGOSTAS (PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP.) SIN CONGELAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0306230011 LANGOSTINOS PARA REPRODUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0306230012 LANGOSTINOS FRESCOS O REFRIGERADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0306230019 LOS DEMÁS LANGOSTINOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0306230020 CAMARONES, QUISQUILLAS Y GAMBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0306231100 LANGOSTINOS (PENAEUS SPP) PARA REPRODUCCIÓN O CRÍA INDUSTRIAL, SIN CONGELAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0306231910 LANGOSTINOS (PENAEUS SPP) FRESCOS O REFRIGERADOS NO APTOS PARA REPRODUCCIÓN O CRIA INDUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0306231990 DEMÁS LANGOSTINOS, EXCEPTO PARA REPRODUCCIÓN O CRÍA INDUSTRIAL, SIN CONGELAR, REFRIGERAR, O FRESCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0306239100 CAMARONES Y DEMÁS DECÁPODOS NATANTIA PARA REPRODUCCIÓN O CRÍA INDUSTRIAL SIN CONGELAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0306239900 CAMARONES Y DEMÁS DECÁPODOS NATANTIA, EXCEPTO PARA REPRODUCCIÓN O CRÍA INDUSTRIAL SIN CONGELAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0306290000 LOS DEMÁS CRUSTÁCEOS VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA, SIN CONGELAR, INCLUIDOS LA HARINA, POLVO Y «PELLETS» DE CRUSTÁCEOS, APTOS PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0307000011 CONCHAS DE ABANICO DE TAMAÑO EQV. HASTA 80 UNID. POR LIBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0307000012 LOCOS (CONCHOLEPAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0307000013 CARACOLES DE MAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0307000014 MACHAS (MESODEMA DONACIUM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Showing 11561 to 11580 of 12146 results