CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
0403900010 LECHE Y NATA CUAJADAS, KÉFIR AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, INCLUSO CON AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0403900020 SUERO DE MANTEQUILLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0403900090 DEMÁS LECHES Y NATAS, FERMENTADAS O ACIDIFICADAS, CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0404100000 LACTOSUERO, INCLUSO CONCENTRADO, AZUCARADO O EDULCORADO DE OTRO MODO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0405001000 MANTEQUILLA Y DEMÁS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE, FRESCA, SALADA O FUND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0405002000 MANTEQUILLA Y DEMÁS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE, DESHIDRATADA. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0406900000 LOS DEMÁS QUESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0407001000 HUEVOS DE AVE PARA INCUBAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0407002000 HUEVOS DE AVE CON CÁSCARA, PARA PRODUCCIÓN DE VACUNAS (LIBRES DE PATÓGENOS ESPECÍFICOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0407009000 LOS DEMÁS HUEVOS DE AVE CON CÁSCARA, FRESCOS, CONSERVADOS O COCIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0409000000 MIEL NATURAL. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0509000000 ESPONJAS NATURALES DE ORIGEN ANIMAL. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0511999000 DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI CONTENIDOS EN OTRA PARTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0511999010 EMBRIONES CONGELADOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANIMALES MUERTOS DE LOS CAPÍTULOS 1 O 3, IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0602100000 ESQUEJES SIN ENRAIZAR E INJERTOS DE ORQUÍDEAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0602100010 ORQUÍDEAS EN ESQUEJES SIN ENRAIZAR E INJERTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0602100090 DEMÁS ESQUEJES SIN ENRAIZAR E INJERTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Showing 11601 to 11620 of 12146 results