CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
0602900010 ORQUÍDEAS, INCLUIDOS SUS ESQUEJES ENRAIZADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0602900090 LAS DEMÁS PLANTAS VIVAS(INCLUSO SUS RAÍCES),ESQUEJES E INJERTOS ENRAIZADOS; BLANCO DE SETA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0602990000 ORQUÍDEAS VIVAS (INCLUIDAS SUS RAÍCES), ESQUEJES E INJERTOS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0603100000 FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0603101000 CLAVELES FRESCOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0603104000 ROSAS FRESCAS, CORTADAS PARA RAMOS O ADORNOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0603105000 GYPSOPHILA (LLUVIA, ILUSION) (GYPSOPHILIA PANICULATA L.) FLORES Y CAPULLOS FRESCOS CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0603109010 ORQUÍDEAS FRESCAS, CORTADAS PARA RAMOS O ADORNOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0603109090 LOS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS FRESCOS, CORTADAS PARA RAMOS O ADORNOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0604100000 MUSGOS Y LÍQUENES PARA RAMOS O ADORNOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0604910000 FOLLAJE,HOJAS,RAMAS Y PARTES DE PLANTAS, SIN FLORES NI CAPULLOS Y HIERBAS FRESCOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0604990000 FOLLAJE,HOJAS,RAMAS Y PARTES DE PLANTAS, SIN FLORES NI CAPULLOS Y HIERBAS, SECOS, BLANQUEADOS, TEÑIDOS. IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0703200000 AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0709100000 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) FRESCAS O REFRIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0709520000 TRUFAS, FRESCAS O REFRIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0709900010 ACEITUNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0709900090 LAS DEMÁS HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0709901000 MAÍZ DULCE (ZEA MAYS VAR. SACCHARATA), FRESCO O REFRIGERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0709902000 ACEITUNAS, FRESCAS O REFRIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0709903000 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Showing 11621 to 11640 of 12146 results