CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
7004200090 7004200090 Los demás 1.0 0.1 8.40
8454900000 8454900000 Partes de convertido... 1.0 0.0 34.92
8308101100 8308101100 Anillos para ojetes... 1.0 0.4 2.63
5911310000 5911310000 Telas y fieltros sin... 1.0 0.0 353.40
2924291000 2924291000 Acetil-p-aminofenol 1.0 0.3 3.42
4819309000 4819309000 Demás sacos (bolsas)... 1.0 0.4 2.37
4010350000 4010350000 Correas de transmisi... 1.0 0.0 34.04
4203210000 4203210000 Guantes mitones y ma... 1.0 0.1 9.06
8409998000 8409998000 Cárteres 1.0 0.0 31.36
4823904000 4823904000 Juntas o empaquetadu... 1.0 0.0 30.02
6204320000 6204320000 Chaquetas (sacos) pa... 1.0 0.1 19.68
7205100000 7205100000 Granallas 1.0 1.0 0.97
3202909000 3202909000 Productos curtientes... 1.0 0.6 1.69
2909499000 2909499000 Los demás éteres-alc... 1.0 0.4 2.51
7318110000 7318110000 Tirafondos de fundic... 1.0 0.8 1.21
8704322000 8704322000 Superior a 6,2 t, pe... 1.0 0.2 5.29
9015201000 9015201000 Teodolitos 1.0 0.0 320.15
Algodon 6106100090 Las demás camisas bl... Algodon 1.0 0.0 21.11
8207193000 8207193000 Barrenas integrales 1.0 0.1 11.70
7003191000 7003191000 Los demás vidrios co... 1.0 2.5 0.40
8430390000 8430390000 Las demás cortadoras... 1.0 0.0 25.88
8708294000 8708294000 Tableros de instrume... 1.0 0.0 21.58
8415811000 8415811000 ACONDICIONADORES DE... 1.0 0.1 8.90
5804210000 5804210000 Encajes fabricados a... 1.0 0.2 5.34
7215501000 7215501000 Las demás barras de... 1.0 1.2 0.85
2918199000 2918199000 Los demás ácidos car... Varios 1.0 0.2 4.03
7226920000 7226920000 Simplemente laminado... 1.0 0.7 1.35
9006610000 9006610000 Aparatos de tubo de... 1.0 0.0 35.47
5609009000 5609009000 Los demás artículos... 1.0 0.2 5.84
Níquel 7505220000 Alambre de aleacione... Níquel 1.0 0.0 40.46
9017203000 9017203000 Reglas círculos y ci... Varios 1.0 0.3 3.08
5911200000 5911200000 Gasas y telas para c... 1.0 0.1 16.20
2827394000 2827394000 Cloruro de titanio. 1.0 3.9 0.25
8433599000 8433599000 Las demás máquinas p... 1.0 0.2 4.55
9101290000 9101290000 Los demás relojes de... 1.0 0.0 241.18
8433400000 8433400000 Prensas para paja o... 1.0 0.2 5.08
8534000000 8534000000 Circuitos impresos. 1.0 0.0 41.80
Caballo 0101291000 Caballos para carrer... Caballo 1.0 0.0 31.84
5205110000 5205110000 Hilados sencillos de... 1.0 0.4 2.36
3405400000 3405400000 Pastas polvos y demá... 1.0 0.6 1.57
5608190000 5608190000 Las demás redes de m... 1.0 0.3 3.92
3923501000 3923501000 Tapones de silicona 1.0 0.1 7.91
2917199000 2917199000 Los demás ácidos pol... Varios 1.0 0.3 2.85
7226910000 7226910000 Productos laminados... 1.0 0.1 10.67
8501202900 8501202900 Los demás motores un... 1.0 0.1 8.74
Varias frutas congeladas* 0811909900 Los demás frutas y o... Varias frutas congeladas* Congelada 1.0 0.4 2.59
Pez volador 0303910000 Hígados huevas y lec... Pez volador Ovas 1.0 0.1 8.49
9209300000 9209300000 Cuerdas armónicas 1.0 0.0 53.13
4420190000 4420190000 Los demás 1.0 0.2 4.54
2918230000 2918230000 Los demás ésteres de... 1.0 0.1 7.18
Mostrando 2901 a 2950 de 11770 resultados