CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
9027109000 Analizadores de gases o humos que no sean eléctricos o electrónicos 2.45 5.37 4.22 6.05 0.04 0.08 0.06 0.07 59.96 67.76 73.57 0.01
3809920000 Aprestos y productos de acabado de los tipos utilizados en la industria del papel o industrias similares 5.43 7.03 4.83 6.04 3.39 4.44 3.27 3.72 1.60 1.58 1.47 0.62
8433609000 Las demás máquinas para limpieza o clasificación de frutas o demás productos agrícolas Varios 13.99 11.45 9.21 6.04 0.49 0.36 0.24 0.21 28.50 31.77 39.02 0.03
7404000000 Desperdicios y desechos de cobre. 3.90 1.96 3.16 6.04 0.45 0.23 0.39 0.71 8.59 8.62 8.09 0.12
3821000010 Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de microorganismos (incluidos los virus y organismos similares) o de células vegetales humanas o animales. Varios 8.38 7.47 5.92 6.03 0.21 0.19 0.12 0.11 39.55 39.03 49.11 0.02
5402310000 Hilados texturados de nailon o demás poliamidas de titulo inferior o igual a 50 tex 3.60 5.70 5.20 6.03 0.97 1.57 1.64 1.90 3.71 3.63 3.17 0.31
8436100000 Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales Varios 2.74 1.85 5.23 6.03 0.32 0.22 0.62 0.77 8.46 8.36 8.44 0.13
0904110000 Pimienta del genero piper sin triturar ni pulverizar 3.25 4.55 3.24 6.02 1.04 1.21 1.08 1.24 3.11 3.75 3.01 0.21
9401790000 Los demás asientos con armazón de metal Varios 4.12 4.83 4.28 6.01 1.28 1.32 1.20 1.85 3.22 3.67 3.56 0.31
3102909000 Los demás incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas precedentes excepto mezclas de nitrato de calcio con nitrato de magnesio FERTILIZANTE 1.71 4.81 4.45 6.01 4.16 5.13 8.68 13.91 0.41 0.94 0.51 2.31
9804000000 Mercancías que cuentan con resolución liberatoria o nota protocolar excepto vehículos automóviles 6.73 9.96 8.76 5.99 0.42 0.53 0.49 0.34 16.04 18.89 17.92 0.06
8537101000 Controladores lógicos programables (plc) Varios 3.79 4.93 9.21 5.98 0.06 0.10 0.12 0.09 65.68 47.64 77.37 0.02
3207100000 Pigmentos opacificantes y colores preparados y preparaciones similares 5.47 4.91 5.09 5.98 1.05 0.75 0.74 0.77 5.19 6.51 6.87 0.13
8516710000 Aparatos para la preparación de café o te 3.64 4.22 4.76 5.97 0.44 0.43 0.45 0.62 8.26 9.81 10.65 0.10
4202210000 Bolsos de mano incl. C/bandolera o sin asa con la superficie exterior de cuero Bolsos de mano Varios 2.42 4.89 5.06 5.97 0.04 0.12 0.07 0.09 66.82 42.33 69.47 0.01
3920430000 Las demás placas láminas hojas y tiras de polímeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6% en peso 6.70 8.23 4.41 5.95 2.98 3.54 2.88 3.88 2.25 2.32 1.53 0.65
8703801000 Con tracción en las cuatro ruedas 1.11 2.65 6.02 5.95 0.04 0.11 0.27 0.29 27.21 24.19 22.17 0.05
3102500000 Nitrato de sodio 2.65 6.96 7.42 5.93 5.15 6.01 6.61 6.69 0.51 1.16 1.12 1.13
7608200000 Tubos de aleaciones de aluminio 8.03 8.26 6.98 5.92 2.39 2.11 2.15 1.77 3.35 3.91 3.25 0.30
9025809000 Los demás aunque sean registradores incluso combinados entre si 2.22 3.13 4.45 5.91 0.04 0.06 0.08 0.17 61.53 54.38 58.77 0.03
Showing 1161 to 1180 of 12146 results