CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
2905161000 2905161000 2-etilhexanol 0.2 0.1 1.24
0304930000 0304930000 Tilapias (oreochromi... Varios 0.2 0.1 2.26
0302320000 0302320000 Atunes de aleta amar... Frescos 0.2 0.0 5.46
3917299100 3917299100 Los demás tubos rígi... 0.2 0.1 2.93
3907700000 3907700000 Poli(ácido láctico) 0.2 0.0 4.52
6306909000 6306909000 Deslizadores o vehíc... 0.2 0.0 4.84
0210110000 0210110000 Jamones, paletas, y... 0.2 0.0 28.91
5603910000 5603910000 Las demás tela sin t... 0.2 0.1 2.47
3920790000 3920790000 De los demás derivad... 0.2 0.0 4.49
5308900010 5308900010 Hilados de papel 0.2 0.1 2.58
2104200000 2104200000 Preparaciones alimen... 0.2 0.1 1.40
2907299000 2907299000 Demás polifenoles Varios 0.2 0.0 31.35
4704290000 4704290000 Pasta química de mad... 0.2 0.1 2.76
5808100000 5808100000 Trenzas en pieza 0.2 0.1 2.29
2835299010 2835299010 Fosfatos de trisodio 0.2 0.0 6.73
Aluminio 7602000000 Desperdicios y desec... Aluminio 0.2 0.1 2.09
9028909000 9028909000 Partes y accesorios... 0.2 0.0 19.44
4806300000 4806300000 Papel vegetal (papel... 0.2 0.1 2.85
5514210000 5514210000 De fibras discontinu... 0.2 0.0 3.75
4504909000 4504909000 Demás manufacturas d... 0.2 0.0 5.45
6208210000 6208210000 Camisones y pijamas... 0.2 0.0 20.59
8524110090 8524110090 Los demás 0.2 0.0 32.23
Maracuyá 2009892000 Jugo de maracuyá (pa... Maracuyá Jugo 0.2 0.1 2.90
Cobre 7411210000 Tubos de aleaciones... Cobre 0.2 0.0 29.43
3824999300 3824999300 Intercambiadores de... 0.2 0.0 4.74
8539313000 8539313000 Compactos integrados... Varios 0.1 0.0 7.64
3904500000 3904500000 Polímeros de cloruro... 0.1 0.0 6.69
3909209000 3909209000 Los demás resinas me... Varios 0.1 0.0 3.82
3823130000 3823130000 Acidos grasos del «t... 0.1 0.0 4.60
7321199000 7321199000 Los demás aparatos d... 0.1 0.0 3.69
8207133000 8207133000 Barrenas integrales... 0.1 0.0 7.09
7305900000 7305900000 Los demás tubos de s... Varios 0.1 0.1 1.30
0711400000 0711400000 Pepinos y pepinillos... 0.1 0.2 0.91
6906000000 6906000000 Tubos, canalones y a... 0.1 0.0 16.19
0802220000 0802220000 Avellanas (corylus s... 0.1 0.0 12.22
2843210000 2843210000 Nitrato de plata 0.1 0.0 49.12
2924293000 2924293000 Carbaril (ISO)carbar... 0.1 0.0 9.22
3606100000 3606100000 Combustibles líquido... 0.1 0.0 4.76
8529909010 8529909010 -Partes de módulos d... 0.1 0.0 10.74
2901290000 2901290000 Los demás 0.1 0.0 10.07
9405191000 9405191000 - - - Especiales par... 0.1 0.0 21.52
9016001100 9016001100 Balanzas eléctricas Varios 0.1 0.0 52.86
6809900000 6809900000 Las demás manufactur... 0.1 0.1 1.59
4010360000 4010360000 Correas de transmisi... 0.1 0.0 29.80
9013100000 9013100000 Miras telescópicas p... 0.1 0.0 50.55
8506509000 8506509000 Las demás pilas y ba... Varios 0.1 0.0 13.23
Algas 1212290000 Las demás algas Algas Seca (o) 0.1 0.2 0.89
4401310000 4401310000 «Pellets» de madera 0.1 0.1 1.11
6901000000 6901000000 Ladrillos placas bal... 0.1 0.1 1.14
3904309000 3904309000 Los demás copolímero... 0.1 0.1 1.02
Mostrando 4501 a 4550 de 11770 resultados