CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
4802562000 4802562000 Otros papeles de seg... 0.1 0.0 3.65
2928001000 2928001000 Etil-metil-cetoxima... 0.1 0.1 1.72
2833401000 2833401000 Peroxosulfato(persul... 0.1 0.1 1.07
8502310000 8502310000 De energía eólica 0.1 0.0 5.52
Por identificar 8462110000 - - máquinas De for... Por identificar - 0.1 0.0 10.70
6704200000 6704200000 Pelucasbarbascejaspe... 0.1 0.0 17.10
8417803000 8417803000 Hornos de laboratori... 0.1 0.0 24.42
2909309000 2909309000 Los demás 0.1 0.0 18.12
6106100021 6106100021 Camisas blusas de pu... 0.1 0.0 19.96
2907210000 2907210000 Resorcinol y sus sal... 0.1 0.0 37.66
1214100000 1214100000 Harina y pellets de... 0.1 0.4 0.32
8539221000 8539221000 Demás lámparas y tub... 0.1 0.0 6.47
5309190000 5309190000 Los demás tejidos de... 0.1 0.0 50.51
3203001200 3203001200 Clorofilas 0.1 0.0 120.29
2915903900 2915903900 Los demás 0.1 0.1 0.98
3702390000 3702390000 Las demás películas... 0.1 0.0 39.21
2615900000 2615900000 Minerales de niobio,... 0.1 0.1 2.30
5208190000 5208190000 Los demás tejidos cr... 0.1 0.0 7.91
6110119090 6110119090 Los demás suéteres (... 0.1 0.0 27.44
9508240000 9508240000 - - Simuladores de m... 0.1 0.0 13.40
2832301000 2832301000 Tiosulfatos de sodio 0.1 0.3 0.41
2916201000 2916201000 Aletrina (ISO) 0.1 0.0 45.43
8805290000 8805290000 Los demás aparatos d... 0.1 0.0 166.58
9015401000 9015401000 Eléctricos o electró... 0.1 0.0 439.24
8463101000 8463101000 De trefilar 0.1 0.0 4.47
2515120000 2515120000 Mármol y travertinos... 0.1 0.1 0.87
2916159000 2916159000 Ácidos linoleico o l... 0.1 0.0 9.65
3808911200 3808911200 Insecticidas a base... 0.1 0.0 183.35
8529101000 8529101000 Antenas de ferrita p... 0.1 0.0 46.41
4908100000 4908100000 Calcomanías vitrific... 0.1 0.0 10.47
3824999200 3824999200 Ferritas con aglomer... 0.1 0.0 14.99
4814900010 4814900010 Papel para decorar y... 0.1 0.0 2.50
8423899010 8423899010 Los demás aparatos e... 0.1 0.0 19.56
0303230000 0303230000 Tilapias (Oreochromi... Varios 0.1 0.0 2.62
2939799000 2939799000 Los demás 0.1 0.0 777.32
3920710000 3920710000 Las demás placas lám... 0.1 0.0 2.76
6206100000 6206100000 Camisas blusas y blu... 0.1 0.0 247.44
8405900000 8405900000 Partes de generadore... 0.1 0.0 258.88
1702309000 1702309000 Demás glucosa y jara... 0.1 0.1 2.13
Merluza (entera) 0303660000 Merluzas (merluccius... Merluza (entera) Congelada 0.1 0.0 2.53
2204229000 2204229000 Los demás vinos 0.1 0.0 8.40
4012130000 4012130000 De los tipos utiliza... 0.1 0.0 4.68
2523300000 2523300000 Cementos aluminosos 0.1 0.1 0.87
4822900000 4822900000 Demás carretes y sop... 0.1 0.0 2.77
4802581010 4802581010 Papel de fibras obte... 0.1 0.0 2.80
2933720000 2933720000 Clobazam (DCI) y met... 0.1 0.0 1,025.34
6214400000 6214400000 Chales pañuelos de c... 0.1 0.0 6.50
3210002000 3210002000 Pigmentos al agua de... 0.1 0.0 5.42
6006900000 6006900000 Los demás tejidos de... Varios 0.1 0.0 5.02
1008290000 1008290000 Los demás 0.1 0.2 0.72
Mostrando 4651 a 4700 de 11770 resultados