CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
7210690000 7210690000 Los demás productos... 0.1 0.2 0.75
2935901000 2935901000 Sulpirida (DCI) 0.1 0.0 89.87
5210510000 5210510000 Tejidos de algodón e... 0.1 0.0 9.87
8540990000 8540990000 Las demás 0.1 0.0 176.97
8205591000 8205591000 Diamantes de vidrier... 0.1 0.0 9.30
8903110000 8903110000 - - Equipadas o dise... 0.1 0.0 10.78
4002991010 4002991010 Caucho facticio deri... 0.1 0.0 4.01
6110209010 6110209010 Pulóveres de algodón... 0.1 0.0 13.32
8463901000 8463901000 Máquinas remachadora... 0.1 0.0 6.87
7212100000 7212100000 Productos laminados... 0.1 0.1 1.00
2917132000 2917132000 Ácido sebácico sus é... 0.1 0.0 8.99
5210410000 5210410000 Tejidos de distintos... 0.1 0.0 10.25
6303990000 6303990000 Los demás visillos y... 0.1 0.0 7.05
7219130000 7219130000 Productos laminados... 0.1 0.1 2.12
1103110000 1103110000 Grañones y sémola de... 0.1 0.2 0.76
5516420000 5516420000 Teñidos 0.1 0.0 8.80
3827640000 3827640000 - - Las demás, no co... 0.1 0.0 6.42
3812310000 3812310000 Mezclas de oligómero... 0.1 0.1 1.90
6207210000 6207210000 Camisones y pijamas... 0.1 0.0 13.30
Jengibre 0910120000 Jengibre triturado o... Jengibre Molido 0.1 0.0 6.68
6104490000 6104490000 Vestidos de punto pa... 0.1 0.0 23.65
9002200000 9002200000 Filtros (óptica) 0.1 0.0 74.59
Limón 3301130000 Aceites esenciales d... Limón Aceite 0.1 0.0 18.20
6109100042 6109100042 T-shirt de algodón p... 0.1 0.0 16.26
8423891000 8423891000 LOS DEMÁS APARATOS E... 0.1 0.1 2.52
8449001000 8449001000 Máquinas y aparatos... 0.1 0.0 8.12
7611000000 7611000000 Depósitoscisternascu... 0.1 0.0 23.41
2910300000 2910300000 1-cloro-23-epoxiprop... 0.1 0.1 1.86
5105392000 5105392000 Lana y pelo fino u o... 0.1 0.0 1,034.35
6804230000 6804230000 Las demás muelas y a... 0.1 0.0 14.63
8483101000 8483101000 Arboles de transmisi... 0.1 0.0 56.02
5906991000 5906991000 Tejidos fabricados c... 0.1 0.0 18.80
9032902000 9032902000 Partes y accesorios... 0.1 0.0 17.99
9608600000 9608600000 Cartuchos de repuest... 0.1 0.0 38.78
2836995000 2836995000 Sesquicarbonato de s... 0.1 0.3 0.51
8445191000 8445191000 Desmotadoras de algo... 0.1 0.0 4.19
0712340000 0712340000 - - Shiitake (Lentin... 0.1 0.0 9.60
5806310000 5806310000 Las demás cintas de... 0.1 0.0 6.46
2707200000 2707200000 Toluol (tolueno) 0.1 0.1 1.08
8607110000 8607110000 Bojes y «bissels»de... 0.1 0.0 342.32
4811594090 4811594090 Los demás 0.1 0.0 7.04
6403510000 6403510000 Los demás calzados c... 0.1 0.0 54.68
3202901000 3202901000 Preparaciones enzimá... 0.1 0.1 1.77
4408399000 4408399000 Las demás hojas para... 0.1 0.0 23.56
9016009000 9016009000 Partes y accesorios... 0.1 0.0 88.16
Cobre 7415390000 Los demás artículos... Cobre 0.1 0.0 23.31
4002399100 4002399100 En formas primarias 0.1 0.0 2.79
Por identificar 7019650000 - - Tejidos de malla... Por identificar - 0.1 0.0 3.75
2919901100 2919901100 Glicerofosfato de so... 0.1 0.0 45.43
8504221000 8504221000 Transformadores de d... Varios 0.1 0.0 15.88
Mostrando 4551 a 4600 de 11770 resultados