CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
7205210000 7205210000 De aceros aleados 0.1 0.1 1.32
8461901000 8461901000 Máquinas de cepillar 0.1 0.0 2.67
1510900000 1510900000 - Los demás 0.1 0.0 3.19
9305202900 9305202900 Las demás 0.1 0.0 23.45
2934993000 2934993000 Acidos nucleicos y s... 0.1 0.0 53.77
8207131000 8207131000 Trépanos y coronas c... 0.1 0.0 10.33
5212230000 5212230000 Los demás tejidos de... 0.1 0.0 8.40
3913901000 3913901000 Caucho clorado 0.1 0.0 3.45
3507906000 3507906000 Preparaciones enzimá... 0.1 0.0 7.13
0901120000 0901120000 Café descafeinado si... 0.1 0.0 9.56
2905490000 2905490000 Los demás polialcoho... Varios 0.1 0.0 3.08
0710900000 0710900000 Mezclas de hortaliza... 0.1 0.1 1.39
5514230000 5514230000 Demás tejidos teñido... 0.1 0.0 7.09
4015191000 4015191000 Guantes de caucho vu... 0.1 0.0 5.37
4015901000 4015901000 Prendas y demás comp... 0.1 0.0 21.35
2804701000 2804701000 Fósforo rojo o amorf... 0.1 0.0 6.34
8524120090 8524120090 Los demás 0.1 0.0 17.17
8481805100 8481805100 Válvulas de compuert... 0.1 0.0 9.74
8102950000 8102950000 Barrasexcepto las si... 0.1 0.0 639.79
9508230000 9508230000 - - Autos de choque 0.1 0.0 2.84
8418299000 8418299000 Los demás refrigerad... Varios 0.1 0.0 6.93
2804901000 2804901000 En polvo 0.1 0.0 31.29
7019640000 7019640000 - - Tejidos de hilad... 0.1 0.0 39.11
5509410000 5509410000 Sencillos 0.1 0.0 8.88
2916199000 2916199000 Los demás ácidos mon... Varios 0.1 0.0 4.71
6114909000 6114909000 Las demás prendas de... 0.1 0.0 9.13
2916112000 2916112000 Sales 0.1 0.1 1.80
4811902090 4811902090 Demás papeles carton... 0.1 0.0 3.47
7228401000 7228401000 Las demás barras sim... 0.1 0.1 1.35
8501331000 8501331000 Motores con reductor... 0.1 0.0 20.75
8404900000 8404900000 PARTES DE APARATOS A... 0.1 0.0 9.73
8432410000 8432410000 Esparcidores de esti... 0.1 0.0 5.69
7504000000 7504000000 Polvo y escamillas,... 0.1 0.0 40.84
1502101010 1502101010 En rama 0.1 0.1 1.06
Plomo 7804110000 Hojas y tiras de plo... Plomo 0.1 0.0 25.26
5402690000 5402690000 Los demás hilados re... 0.1 0.0 7.10
6111909000 6111909000 Prendas y complement... 0.1 0.0 12.49
8459104000 8459104000 Unidades de mecaniza... 0.1 0.0 5.53
9028901000 9028901000 De contadores de ele... 0.1 0.0 9.95
8479895000 8479895000 Limpiaparabrisas con... 0.1 0.0 38.13
5210390000 5210390000 Los demás tejidos te... 0.1 0.0 9.28
5207100000 5207100000 Hilados de algodón p... 0.1 0.0 18.42
9022290000 9022290000 Aparatos que utilice... Varios 0.1 0.0 193.13
5406009000 5406009000 Hilados de filamento... 0.1 0.0 2.75
4413000000 4413000000 Madera densificada e... 0.1 0.0 2.73
2008191000 2008191000 Nueces de marañón (m... 0.1 0.0 6.34
2930903000 2930903000 Malatión (ISO) 0.1 0.0 3.93
6914100000 6914100000 Las demás manufactur... 0.1 0.0 5.34
2404910000 - - Para administrar... 0.1 0.0 51.32
9208100000 9208100000 Cajas de música 0.1 0.0 6.87
Mostrando 4701 a 4750 de 11770 resultados