CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
3808610000 Acondicionados en envases con un contenido en peso neto inferior o igual a 300 g 0.82 0.56 0.34 1.27 0.07 0.05 0.03 0.13 12.44 11.88 10.04 0.10
2915502100 Sales 0.93 1.41 1.28 1.27 0.47 0.63 0.60 0.71 1.97 2.25 2.12 0.56
8416900000 Partes para quemadores y alimentadores mecánicos de hogares. 1.63 1.44 2.94 1.27 0.04 0.04 0.06 0.05 43.83 40.27 49.19 0.04
8202200000 Hojas de sierra de cinta Varios 1.99 1.61 1.79 1.27 0.22 0.17 0.20 0.14 9.02 9.31 8.77 0.11
6115210000 Las demás calzas panty-medias y leotardos de fibras sintéticas de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo 0.26 1.13 0.96 1.26 0.04 0.08 0.07 0.11 6.21 13.49 14.63 0.09
8439910000 Partes de máquinas o aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas 1.09 2.35 1.27 1.26 0.02 0.08 0.02 0.02 57.33 28.90 60.42 0.01
0303410000 Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) Varios 0.02 0.00 0.00 1.26 0.02 0.00 0.00 0.38 1.10 1.20 1.17 0.30
5504900000 Demás fibras artificiales discontinuas sin cardar ni peinar de otro modo p hilatura 2.50 1.30 1.59 1.26 0.42 0.35 0.56 0.45 5.89 3.76 2.81 0.36
2941906010 Cefalexina (DCI) 0.38 2.35 0.90 1.26 0.01 0.04 0.02 0.02 53.37 58.36 58.57 0.02
4420900000 Demás marquetería cofrecillos o estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares de madera 1.07 1.03 1.01 1.26 0.40 0.32 0.34 0.46 2.67 3.22 2.94 0.37
9007209000 Los demás proyectores 0.01 0.12 0.53 1.26 0.00 0.01 0.01 0.01 8.10 14.58 50.94 0.00
2844430000 Los demás elementos e isótopos y compuestos, radiactivos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos 0.00 0.67 0.76 1.25 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 223.82 297.80 0.01
9016001200 Balanzas electrónicas Varios 1.25 1.35 0.93 1.25 0.07 0.03 0.03 0.04 19.14 44.64 36.81 0.03
7209270000 De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm 5.41 1.01 1.79 1.25 8.30 1.07 2.54 1.91 0.65 0.95 0.71 1.53
8307900000 Tubos flexibles de los demás metales comunes incluso con sus accesorios 1.50 1.07 1.28 1.25 0.26 0.19 0.17 0.12 5.88 5.64 7.41 0.10
8546901000 Aisladores eléctricos de cualquier materia de silicona 1.68 1.59 2.64 1.25 0.23 0.20 0.43 0.21 7.17 7.89 6.09 0.17
2512000000 Harinas silíceas fósiles (por ej: kieselguhr tripolita diatomita) y demás tierras Roca 0.29 0.97 1.01 1.25 0.59 0.90 1.35 1.65 0.49 1.08 0.75 1.32
6406901000 Plantillas 0.32 0.64 0.84 1.25 0.05 0.12 0.15 0.30 5.98 5.54 5.56 0.24
6117801000 Rodilleras y tobilleras de punto 0.52 1.11 1.16 1.25 0.09 0.24 0.27 0.27 6.05 4.54 4.34 0.22
0304310000 Tilapias (oreochromis spp.) Filete 1.49 1.31 1.43 1.24 0.26 0.19 0.20 0.15 5.76 6.79 7.22 0.12
Showing 2521 to 2540 of 12146 results