CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
8701920000 8701920000 Superior a 18 kw per... 2.7 0.4 6.87
5407109000 5407109000 Los demás tejidos fa... 2.7 0.5 5.40
6116930000 6116930000 Guantes mitones y ma... 2.7 0.4 6.74
2936210000 2936210000 Vitaminas a y sus de... Varios 2.7 0.1 50.38
8907909000 8907909000 Los demás artefactos... Varios 2.7 0.5 5.93
6204530000 6204530000 Faldas y faldas pant... 2.7 0.1 23.00
7301100000 7301100000 Tablestacas de hierr... 2.7 1.9 1.42
9603309000 9603309000 Los demás pinceles p... 2.7 0.4 6.47
7315820000 7315820000 Las demás cadenas de... 2.7 1.4 1.93
5002000000 5002000000 Seda cruda (sin torc... 2.7 0.1 50.47
8539210000 8539210000 Demás lámparas y tub... Varios 2.7 0.1 34.36
1901901000 1901901000 Extracto de malta 2.7 0.8 3.16
3301902000 3301902000 Oleorresinas de extr... 2.6 0.3 8.96
8481100010 8481100010 Válvulas reductoras... 2.6 0.1 18.62
8423100000 8423100000 Aparatos e instrumen... 2.6 0.5 5.26
2833291000 2833291000 Sulfato de hierro 2.6 6.3 0.42
Pecana (entera) 0802990000 Los demás Pecana (entera) Fresco (a) 2.6 0.2 10.69
6214300000 6214300000 Chales pañuelos de c... 2.6 0.7 4.01
8414200000 8414200000 Bombas de aire de ma... 2.6 0.6 4.18
8544190000 8544190000 Los demás alambres p... 2.6 0.4 5.89
3507100000 3507100000 Cuajo y sus concentr... 2.6 0.0 65.67
4009320000 4009320000 Tubos de caucho vulc... Varios 2.6 0.2 10.58
2825909090 2825909090 Los demás óxidos hid... 2.6 3.6 0.74
7019120000 7019120000 «Rovings» 2.6 3.8 0.69
7102390000 7102390000 Los demás 2.6 0.0 19,085.66
5407930000 5407930000 Los demás tejidos de... 2.6 0.7 3.99
9620000099 9620000099 Los demás monopies b... 2.6 0.2 13.76
9405411100 9405411100 proyectores De luz 2.6 0.2 12.24
8504341000 8504341000 Los demás transforma... 2.6 0.3 8.55
8434200000 8434200000 Máquinas y aparatos... 2.6 0.1 32.13
3923309100 3923309100 Bombonas (damajuanas... 2.6 1.1 2.33
5513110000 5513110000 Tejidos crudos polié... 2.6 0.5 5.26
7314390000 7314390000 Demás redes y rejas... Varios 2.6 2.3 1.15
3206200000 3206200000 Pigmentos y preparac... 2.6 0.6 4.54
5211490000 5211490000 Demás tejidos de alg... 2.6 0.6 4.41
7304310000 7304310000 Tubos de sección cir... 2.6 1.5 1.68
Cobre 7411290000 Los demás tubos de a... Cobre 2.6 0.2 11.98
8708501100 8708501100 Ejes con diferencial 2.6 0.8 3.35
2821101000 2821101000 Óxidos de hierro 2.6 2.3 1.14
6212900000 6212900000 Corsés tirantes liga... 2.6 0.4 7.24
3603100000 3603100000 Mechas De seguridad 2.6 0.3 8.32
3918909000 3918909000 Revestimiento de los... 2.6 1.4 1.82
9403890000 9403890000 Los demás muebles y... 2.6 1.1 2.35
3925300000 3925300000 Contraventanas persi... 2.6 0.4 5.81
2922199000 2922199000 Demás amino-alcohole... 2.5 1.0 2.66
7208403000 7208403000 Productos de hierro... 2.5 4.7 0.54
8425399000 8425399000 Los demás tornos par... 2.5 0.4 6.87
Alpiste 1008309000 Alpiste excepto para... Alpiste Grano 2.5 3.3 0.77
3004901000 3004901000 Sustitutos sintético... 2.5 0.2 16.36
2912600000 2912600000 Paraformaldehído 2.5 2.9 0.89
Mostrando 2001 a 2050 de 11770 resultados