CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
4802699090 4802699090 Los demás papeles y... 2.9 3.4 0.84
4002491000 4002491000 Caucho cloropeno (cl... 2.9 0.6 4.46
2808001000 2808001000 Ácido nítrico 2.9 5.4 0.53
2849100000 2849100000 Carburos de calcio 2.9 2.7 1.05
8308900000 8308900000 Cierres y artículos.... 2.8 0.6 4.97
8467199000 8467199000 Las demás herramient... Varios 2.8 0.3 9.41
8419400000 8419400000 Aparatos de destilac... 2.8 0.2 17.91
2712909000 2712909000 Demás ceras minerale... 2.8 1.0 2.96
7217900000 7217900000 Los demás alambres d... 2.8 3.1 0.91
3215909000 3215909000 Las demás tintas 2.8 0.3 8.26
6601990000 6601990000 Los demás paraguas s... 2.8 1.4 2.04
8475900000 8475900000 Partes de máquinas p... 2.8 0.0 99.18
2827310000 2827310000 Cloruro de magnesio 2.8 23.0 0.12
4703110000 4703110000 De coníferas 2.8 3.7 0.77
9403300000 9403300000 Muebles de madera de... 2.8 1.5 1.92
8433601000 8433601000 Máquinas para limpie... 2.8 0.0 69.76
3919901100 3919901100 En rollos de anchura... Varios 2.8 0.8 3.68
7219230000 7219230000 Productos laminados... 2.8 1.7 1.67
2903450000 2903450000 - - 1,1,1,2-Tetraflu... 2.8 0.4 6.85
1902300000 1902300000 Demás pastas aliment... Varios 2.8 1.0 2.86
9017300000 9017300000 Micrómetros pies de... Varios 2.8 0.1 27.50
7213200000 7213200000 Los demás, de acero... 2.8 4.8 0.58
4016994000 4016994000 Parches para reparar... 2.8 0.2 12.01
Por identificar 8424823000 - - - aparatos port... Por identificar - 2.8 0.3 8.23
9032891900 9032891900 Los demás reguladore... 2.8 0.2 12.22
8415109000 8415109000 Los demás acondicion... Varios 2.8 0.2 14.43
Piña 2008201000 Piñas tropicales en... Piña Conserva 2.8 1.7 1.64
8716809000 8716809000 Los demás vehículos... Varios 2.8 0.8 3.44
5402620000 5402620000 De poliésteres 2.8 0.5 6.14
2835100000 2835100000 Fosfinatos (hipofosf... 2.8 0.7 4.26
Langostino (colas) 0306171300 Colas de langostinos... Langostino (colas) Congelada 2.8 0.4 6.84
4911100000 4911100000 Impresos publicitari... 2.8 0.3 8.88
8424829000 8424829000 Los demás los demás... 2.7 0.2 17.71
6002400000 6002400000 Tejidos de punto de... 2.7 0.2 11.16
0304410000 0304410000 Salmones del pacífic... 2.7 0.2 13.12
8901901900 8901901900 Los demás 2.7 0.6 4.83
8607190000 8607190000 Ejes y ruedas sus pa... 2.7 0.5 5.29
8708293000 8708293000 Rejillas delanteras... 2.7 0.2 11.03
8405100000 8405100000 Generadores de gas p... 2.7 0.1 20.40
0511100000 0511100000 Semen de bovino 2.7 0.0 562.70
7605210000 7605210000 Alambre de aleacione... 2.7 0.4 7.37
3404909020 3404909020 Demás ceras preparad... 2.7 0.7 3.77
8432800000 8432800000 Las demás máquinas a... 2.7 0.4 6.74
2839909000 2839909000 Los demás silicatos 2.7 1.0 2.81
8608000000 8608000000 Material fijo de vía... 2.7 0.1 33.71
1702110000 1702110000 Lactosa y jarabe de... 2.7 1.2 2.29
3204130000 3204130000 Colorantes básicos y... 2.7 0.4 7.03
8445120000 8445120000 Peinadoras (maquina... 2.7 0.1 18.94
6702900000 6702900000 Flores follaje y fru... 2.7 0.6 4.46
8413913000 8413913000 Partes de bombas par... 2.7 0.1 25.09
Mostrando 1951 a 2000 de 11770 resultados