CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
8544499010 8544499010 Los demás conductore... 1.6 0.3 6.02
8501403900 8501403900 Los demás motores co... Varios 1.6 0.4 4.21
8428901000 8428901000 Empujadores de vagon... 1.6 0.0 73.73
8406900000 8406900000 Partes para turbinas... 1.6 0.1 29.59
8431101000 8431101000 Partes de polipastos... 1.6 0.1 11.77
0305630000 0305630000 Anchoas (engraulis s... 1.6 0.5 3.15
7214912000 7214912000 Barras de hierro o a... 1.6 2.3 0.68
1209912000 1209912000 Semillas de coles co... 1.6 0.0 207.63
7302400000 7302400000 Bridas y placas de a... 1.6 0.6 2.51
7304410000 7304410000 Tubos de sección cir... 1.6 0.5 2.86
3813001900 3813001900 Las demás preparacio... 1.6 0.6 2.50
8201909000 8201909000 Demás herramientas d... 1.6 0.4 4.35
9032200000 9032200000 Manóstatos (presosta... Varios 1.6 0.0 31.75
2924296000 2924296000 Aspartamo (dci) Varios 1.6 0.1 10.74
5004000000 5004000000 Hilados de seda (exc... 1.6 0.0 70.01
8464200000 8464200000 Máquinas de amolar o... 1.6 0.2 9.47
8541420000 8541420000 - - Células fotovolt... 1.6 0.6 2.58
8541300000 8541300000 Tiristores diacs y t... 1.6 0.0 83.19
Perico 0304890000 Filetes congelados d... Perico Filete 1.6 0.3 4.92
0809290000 0809290000 Cerezas frescas exce... 1.6 0.5 2.92
7211199000 7211199000 Los demás productos... 1.6 2.4 0.66
Harina de pescado 2301209000 Harina polvo y pelle... Harina de pescado Harina 1.6 0.5 3.08
3911109000 3911109000 Resinas de petróleo... 1.5 0.8 2.06
2835220000 2835220000 Fosfato de monosodio... 1.5 0.4 3.60
8441200000 8441200000 Máquinas para la fab... 1.5 0.2 9.07
2916111000 2916111000 Ácido acrílico 1.5 1.3 1.20
3827610000 3827610000 - - Con un contenido... 1.5 0.3 4.61
8465949000 8465949000 Las demás máquinas p... 1.5 0.4 4.26
8479894000 8479894000 Máquinas para el cui... 1.5 0.2 6.53
6104690000 6104690000 Pantalones largos pa... Varios 1.5 0.1 17.52
4504902000 4504902000 Juntas o empaquetadu... 1.5 0.0 55.41
Achiote 3203001400 Materias colorantes... Achiote 1.5 0.1 10.92
3915100000 3915100000 Desechos recortes y... 1.5 2.5 0.62
6215200000 6215200000 Corbatas y lazos sim... 1.5 0.1 11.72
8432310000 8432310000 Sembradoras plantado... 1.5 0.2 6.48
8462490000 8462490000 Las demás 1.5 0.1 10.72
7005219000 7005219000 Las demás 1.5 4.7 0.32
2513200000 2513200000 Esmeril corindón nat... 1.5 2.7 0.58
6102200000 6102200000 Abrigos chaquetas ca... 1.5 0.1 18.70
Por identificar 8419120000 - - calentadores so... Por identificar - 1.5 0.8 1.96
8203400000 8203400000 Cortatubos cortapern... 1.5 0.3 5.01
7228100000 7228100000 Barras de acero rápi... 1.5 0.4 3.88
0406909000 0406909000 Los demás quesos 1.5 0.2 7.63
7209181000 7209181000 Productos de hierro... 1.5 2.4 0.65
6104440000 6104440000 Vestidos de punto pa... 1.5 0.1 22.61
8539291000 8539291000 Lámparas y tubos de... 1.5 0.2 6.50
3201100000 3201100000 Extracto de quebrach... 1.5 0.7 2.16
6113000000 6113000000 Prendas de vestir co... 1.5 0.1 12.09
7209260000 7209260000 Productos de hierro... 1.5 2.3 0.67
2008930000 2008930000 Arándanos rojos (vac... 1.5 0.4 3.66
Mostrando 2501 a 2550 de 11770 resultados